| 新華村2022年第一批光伏補貼資金發放表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 家庭人口 | 身份證號 | 金額 | 開戶行 | 銀行賬號 | 備注 |
| 1 | 彭*云 | 4人 | 422224xxxxxx102113 | 500 | 廣水市農商行 | 810100000906xxxxx | |
| 楊*英 | 422224xxxxxx092144 | 500 | |||||
| 彭* | 421381xxxxxx082139 | 500 | |||||
| 彭* | 421381xxxxxx122114 | 500 | |||||
| 2 | 彭*軍 | 4人 | 422224xxxxxx172111 | 500 | 廣水市農商行 | 810100006849xxxxx | |
| 張*萍? | 452228xxxxxx251024 | 500 | |||||
| 彭*露 | 421381xxxxxx121743 | 500 | |||||
| 彭*瑾 | 421381xxxxxx06173X | 500 | |||||
| 3 | 彭*海 | 3人 | 422224xxxxxx042114 | 500 | 廣水市農商行 | 810100000906xxxxx | |
| 吳*蘭 | 422224xxxxxx042127 | 500 | |||||
| 彭*普 | 421381xxxxxx132112 | 500 | |||||
| 4 | 彭** | 4人 | 421381xxxxxx02211X | 500 | 廣水市農商行 | 810100007071xxxxx | |
| 曹*平 | 420983xxxxxx102142 | 500 | |||||
| 彭*怡 | 421381xxxxxx291740 | 500 | |||||
| 彭*軒 | 421381xxxxxx261758 | 500 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?