| 所屬村組 | 戶主姓名 | 保障人口 | 享受金額 |
| 新華村委會 | 熊*平 | 3 | 500 |
| 新華村委會 | 張* | 2 | 704 |
| 新華村委會 | 彭*波 | 1 | 380 |
| 新華村委會 | 劉* | 1 | 502 |
| 新華村委會 | 程*炳 | 2 | 774 |
| 新華村委會 | 楊*燈 | 1 | 452 |
| 新華村委會 | 謝* | 3 | 730 |
| 新華村委會 | 彭*玲 | 1 | 437 |
| 新華村委會 | 彭*平 | 4 | 502 |
| 新華村委會 | 彭*文 | 4 | 844 |
| 新華村委會 | 彭*輝 | 2 | 564 |
| 新華村委會 | 彭*普 | 1 | 396 |
| 新華村委會 | 袁*霞 | 3 | 626 |
| 新華村委會 | 劉*林 | 3 | 581 |
| 新華村委會 | 劉*健 | 1 | 420 |
| 新華村委會 | 彭* | 3 | 629 |
| 新華村委會 | 彭*洋 | 1 | 419 |
| 新華村委會 | 彭*琴 | 1 | 402 |
| 新華村委會 | 鄭*萍 | 5 | 727 |
| 新華村委會 | 曾*鳳 | 1 | 220 |
| 新華村委會 | 周*玲 | 3 | 581 |
| 新華村委會 | 劉*珍 | 3 | 504 |
| 新華村委會 | 彭*偉 | 3 | 536 |
| 新華村委會 | 段* | 4 | 757 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?