| 所屬村組 | 戶主姓名 | 保障人口 | 享受金額 |
| 新華村委會 | 張四 | 2 | 764 |
| 新華村委會 | 彭金普 | 1 | 396 |
| 新華村委會 | 彭文文 | 4 | 898 |
| 新華村委會 | 彭洋洋 | 1 | 586 |
| 新華村委會 | 劉健健 | 1 | 586 |
| 新華村委會 | 彭勇 | 3 | 629 |
| 新華村委會 | 彭松波 | 1 | 380 |
| 新華村委會 | 程型炳 | 2 | 1140 |
| 新華村委會 | 彭士平 | 4 | 502 |
| 新華村委會 | 彭玲玲 | 1 | 586 |
| 新華村委會 | 謝利 | 3 | 730 |
| 新華村委會 | 周俐玲 | 3 | 581 |
| 新華村委會 | 曾慶鳳 | 1 | 586 |
| 新華村委會 | 鄭大萍 | 5 | 727 |
| 新華村委會 | 袁巧霞 | 3 | 606 |
| 新華村委會 | 熊靜雯 | 4 | 634 |
| 新華村委會 | 彭雪琴 | 1 | 586 |
| 新華村委會 | 劉石珍 | 3 | 570 |
| 新華村委會 | 熊聯(lián)平 | 3 | 576 |
| 新華村委會 | 段莉 | 4 | 773 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?