| 補貼資金分配明細表(稻谷補貼) | |||||||||||
| 行政區劃:十里街道辦事處 向榮村 | |||||||||||
| 序號 | 農戶編號 | 姓名 | 補貼金額 | 補貼標準 | 補貼面積 | 確權確地 實測面積 | 承包村組 非承包耕 地面積 | 流轉其他 農戶承包 耕地面積 | 稻谷 實際種植 面積 | 備注 | |
| 合計 | 戶數 | 381 | 15,913.62 | 459.40 | 1,975.70 | 227.00 | 459.40 | ||||
| 1 | 42138100202701002 | 李* | 51.96 | 34.64 | 1.50 | 13.48 | 1.50 | ||||
| 2 | 42138100202701003 | 劉*春 | 2.71 | ||||||||
| 3 | 42138100202701005 | 劉*發 | 4.15 | ||||||||
| 4 | 42138100202701006 | 袁*蘭 | 4.25 | ||||||||
| 5 | 42138100202701007 | 劉*祥 | 5.88 | ||||||||
| 6 | 42138100202701008 | 涂*霞 | 4.43 | ||||||||
| 7 | 42138100202701009 | 劉*林 | 103.92 | 34.64 | 3.00 | 7.27 | 3.00 | ||||
| 8 | 42138100202701010 | 王*華 | 6.32 | ||||||||
| 9 | 42138100202701011 | 劉*文 | 5.61 | ||||||||
| 10 | 42138100202701012 | 吳*梅 | 5.00 | ||||||||
| 11 | 42138100202701013 | 伍* | 7.09 | ||||||||
| 12 | 42138100202701014 | 劉*德 | 5.74 | ||||||||
| 13 | 42138100202701015 | 劉*福 | 4.10 | ||||||||
| 14 | 42138100202701016 | 劉*清 | 4.29 | ||||||||
| 15 | 42138100202701018 | 劉*國 | 8.24 | ||||||||
| 16 | 42138100202701019 | 王*華 | 69.28 | 34.64 | 2.00 | 6.92 | 2.00 | ||||
| 17 | 42138100202701021 | 劉*清 | 6.85 | ||||||||
| 18 | 42138100202701023 | 劉*明 | 5.75 | ||||||||
| 19 | 42138100202701024 | 劉*慶 | 6.31 | ||||||||
| 20 | 42138100202701025 | 閔*菊 | 4.67 | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?