| 姓名 | 證件號 | 村組(社區)名 | 補貼金額 | 受理地區 | 開卡行 | 補貼項目 | 實際支付金額 |
| 劉* | 421381********2120 | 向榮村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 徐*玲 | 420983********1728 | 向榮村委會 | 461 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 461.0 |
| 葉* | 421381********2114 | 向榮村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 彭*青 | 420983********2110 | 向榮村委會 | 428 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 428.0 |
| 鄧*鈺 | 421381********2119 | 向榮村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 張*保 | 421381********2110 | 向榮村委會 | 412 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 412.0 |
| 熊* | 421381********2115 | 向榮村委會 | 1140 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 1140.0 |
| 楊*苗 | 421381********1713 | 向榮村委會 | 590 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 590.0 |
| 蔡*新 | 420983********2117 | 向榮村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
| 曹*水 | 422224********2118 | 向榮村委會 | 412 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 412.0 |
| 熊* | 421381********2131 | 向榮村委會 | 300 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 300.0 |
| 張*春 | 422224********2115 | 向榮村委會 | 514 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 514.0 |
| 李*宇 | 421381********1711 | 向榮村委會 | 270 | 十里街道 | 郵儲銀行 | 農村低保 | 270.0 |
| 劉*冬 | 421381********1734 | 向榮村委會 | 570 | 十里街道 | 省聯社(市縣農商行) | 農村低保 | 570.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?