| 所屬村組 | 戶主姓名 | 保障人口 | 享受金額 |
| 仙人洞村委會(huì) | 王* | 1 | 512 |
| 仙人洞村委會(huì) | 楊* | 1 | 512 |
| 仙人洞村委會(huì) | 孫* | 1 | 323 |
| 仙人洞村委會(huì) | 丁*華 | 3 | 891 |
| 仙人洞村委會(huì) | 孫*宇 | 1 | 422 |
| 仙人洞村委會(huì) | 殷*鵬 | 1 | 483 |
| 仙人洞村委會(huì) | 楊*狗 | 1 | 459 |
| 仙人洞村委會(huì) | 殷*福 | 1 | 491 |
| 仙人洞村委會(huì) | 楊*圓 | 1 | 449 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?