| 楊家崗村中心小學(xué)占地補(bǔ)償款 | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 人數(shù) | 人均補(bǔ)貼(元) | 金額(元) | 賬號(hào) | 簽字 |
| 1 | 方國(guó)民 | 7 | 16 | 112 | 81010000223****** | |
| 2 | 熊宗秀 | 5 | 16 | 80 | 810100007520****** | |
| 3 | 方國(guó)海 | 5 | 16 | 80 | 810100000906****** | |
| 4 | 方孝林 | 4 | 16 | 64 | 81010000117****** | |
| 5 | 李前菊 | 4 | 16 | 64 | 62101372968****** | |
| 6 | 彭運(yùn)生 | 5 | 16 | 80 | 8101000009067****** | |
| 7 | 彭益明 | 4 | 16 | 64 | 81010000090****** | |
| 8 | 彭益善 | 4 | 16 | 64 | 81010000037****** | |
| 9 | 彭益普 | 6 | 16 | 96 | 8101000011****** | |
| 10 | 彭益良 | 4 | 16 | 64 | 62241212310****** | |
| 11 | 胡均菊(李桂清) | 4 | 16 | 64 | 810100001677****** | |
| 12 | 熊義全 | 5 | 16 | 80 | 810100001177****** | |
| 13 | 胡均菊(八組) | 9 | 16 | 144 | 62241212235****** | |
| 匯總 | 56 | 1112 | ||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?