| 所屬村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 保障人口 | 享受金額 | 起始發放日期 |
| 楊家崗村 | 熊*杰 | 421************133 | 1 | 472 | 2020-01-01 |
| 楊家崗村 | 楊*貴 | 420************134 | 1 | 512 | 2024-04-01 |
| 楊家崗村 | 熊*楊 | 420************136 | 1 | 413 | 2017-10-30 |
| 楊家崗村 | 熊*清 | 422************115 | 4 | 952 | 2008-12-30 |
| 楊家崗村 | 李*發 | 420************116 | 1 | 400 | 2016-12-30 |
| 楊家崗村 | 楊*朋 | 421************113 | 1 | 462 | 2012-06-30 |
| 楊家崗村 | 陳*輝 | 420************119 | 2 | 694 | 2018-09-30 |
| 楊家崗村 | 彭*元 | 422************11X | 5 | 932 | 2016-12-30 |
| 楊家崗村 | 熊*銳 | 421************114 | 4 | 1023 | 2017-12-30 |
| 楊家崗村 | 劉*青 | 421************121 | 1 | 512 | 2023-02-01 |
| 楊家崗村 | 李*菊 | 420************128 | 3 | 806 | 2016-08-30 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?