| 所屬村組 | 戶主姓名 | 保障人口 | 享受金額 |
| 楊家崗村委會(huì) | 彭水元 | 4 | 580 |
| 楊家崗村委會(huì) | 楊富貴 | 1 | 512 |
| 楊家崗村委會(huì) | 李前發(fā) | 1 | 428 |
| 楊家崗村委會(huì) | 熊永楊 | 1 | 428 |
| 楊家崗村委會(huì) | 熊傳杰 | 1 | 586 |
| 楊家崗村委會(huì) | 楊大朋 | 1 | 586 |
| 楊家崗村委會(huì) | 熊銳銳 | 4 | 1083 |
| 楊家崗村委會(huì) | 熊建清 | 3 | 559 |
| 楊家崗村委會(huì) | 陳錦輝 | 2 | 635 |
| 楊家崗村委會(huì) | 熊進(jìn) | 1 | 428 |
| 楊家崗村委會(huì) | 楊有良 | 4 | 990 |
| 楊家崗村委會(huì) | 楊建軍 | 4 | 1378 |
| 楊家崗村委會(huì) | 劉建青 | 1 | 586 |
| 楊家崗村委會(huì) | 李秀菊 | 3 | 886 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?