| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 保障人口 | 享受金額 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 曹*四 | 男 | 2 | 365 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 殷*萍 | 女 | 2 | 745 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 曹*晶 | 女 | 1 | 305 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 曹*楚 | 男 | 1 | 472 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 陳*霞 | 女 | 2 | 743 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 王*婷 | 女 | 1 | 230 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 萬* | 女 | 2 | 585 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 王*強 | 男 | 2 | 742 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 黃* | 女 | 3 | 587 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 王* | 男 | 1 | 466 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 殷*元 | 男 | 1 | 486 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 曹* | 女 | 1 | 438 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 袁* | 女 | 3 | 736 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 李*建 | 男 | 3 | 397 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 王*潔 | 女 | 1 | 318 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 王* | 男 | 1 | 385 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 李*菊 | 女 | 1 | 372 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 曹*慎 | 男 | 1 | 412 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 曹*康 | 男 | 1 | 475 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 萬* | 男 | 3 | 581 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 戈*陽 | 男 | 1 | 328 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 王*亮 | 男 | 3 | 644 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 李*二 | 男 | 1 | 220 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 曹*濤 | 男 | 1 | 364 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 殷*青 | 女 | 1 | 337 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 王*華 | 女 | 1 | 256 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 王*松 | 男 | 4 | 921 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 吳*春 | 女 | 3 | 643 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 王*林 | 男 | 1 | 372 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 黃* | 女 | 4 | 798 |
| 十里街道 | 殷家新屋村委會 | 殷*紅 | 男 | 2 | 676 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?