| 2024年08月十里預期目標完成情況 | ||||||||||
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 年度目標 | 同期目標 | 目標任務增幅(%) | 預期完成情況 | 占目標任務數比重 | 同期數 | 同比增幅 | |
| 1 | 農業總產值 | 萬元 | ||||||||
| 2 | 工業總產值 | 萬元 | 332500 | 245426 | 35.48 | 226396 | 68.09 | 121503? | 86.33 | |
| 3 | 規模工業增加值 | 萬元 | 62500 | 50000 | 25 | 58863 | 94.18 | 31591 | 86.33 | |
| 4 | 新增規模工業企業 | 家 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | |
| 5 | 限上商貿企業銷售額 | 萬元 | 61900 | 38147 | 62.27 | 42468.6 | 68.61 | 25826.6 | 64.44 | |
| 6 | 新增限上商貿企業 | 家 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | #DIV/0! | |
| 7 | 財政收入 | 萬元 | 10200 | 6350 | 60.63 | 7352 | 72.08 | 4521 | 62.62 | |
| ??? 其中:地方公共預算收入 | 萬元 | 5110 | 3800 | 34.47 | 4001 | 78.3 | 1141 | 250.66 | ||
| 8 | 外貿出口 | 萬美元 | 1700 | 2300 | -26.09 | 600 | 35.29 | 400 | 50 | |
| 9 | 利用外資 | 萬美元 | 40 | 60 | -33.33 | 25 | 62.5 | 0 | #DIV/0! | |
| 10 | 城鄉居民人均可支配收入 | 元 | 29000 | 26650 | 8.82 | 19353 | 66.73 | 13394 | 44.49 | |
| 11 | 規模工業入庫稅金 | 萬元 | 4100 | 4100 | 0 | 600 | 14.63 | 460 | 30.43 | |
| 12 | 固定資產投資 | 萬元 | 160000 | 140000 | 14.29 | 35070 | 21.92 | 29306? | 19.67 | |
| 13 | 招商引資 | 萬元 | 200000 | 300000 | -33.33 | 23.33 | 0.01 | 23.45 | -0.51 | |
| ??? 其中:引進3000萬元以上項目5個,億元以上項目5個,10億元以上項目1個。 | ||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?