| 村(社區(qū)) | 常住人口 |
| 清水橋社區(qū) | 11108.0? |
| 雙塘村 | 716.0? |
| 望夫樓村 | 320.0? |
| 墩塘村 | 383.0? |
| 馬都司社區(qū) | 2503.0? |
| 仙人洞村 | 326.0? |
| 天竹河村 | 500.0? |
| 同興店村 | 600.0? |
| 朱店村 | 880.0? |
| 雙畈村 | 686.0? |
| 七里沖村 | 288.0? |
| 虎山村 | 490.0? |
| 向榮村 | 400.0? |
| 寶林寺村 | 518.0? |
| 快活嶺村 | 325.0? |
| 楊家崗村 | 787.0? |
| 觀音村 | 799.0? |
| 馬寨村 | 334.0? |
| 朝陽村 | 600.0? |
| 王家棚村 | 540.0? |
| 紅石塘村 | 1000.0? |
| 林坡村 | 349.0? |
| 十里社區(qū) | 14471.0? |
| 千戶沖村 | 440.0? |
| 殷家新屋村 | 385.0? |
| 三合社區(qū) | 1525.0? |
| 靈臺山村 | 738.0? |
| 新華村 | 268.0? |
| 潭家河村 | 640.0? |
| 九聯(lián)村 | 620.0? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?