| 資產配置預算表 | |||||||||||||||||
| 部門/單位: | 廣水市十里街道辦事處本級 | 單位:元 | |||||||||||||||
| 單位代碼 | 單位名稱 | 項目 | 支出功能分類科目 | 資產分類 | 資產名稱 | 資產數量 | 資產編制數 | 資產申請數量 | 單價(元) | 總金額(元) | 資產大類 | 財政審核數 | |||||
| 單價(元) | 數量 | 部門支出經濟分類 | 資金來源 | 資金性質 | 金額(元) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合計 | 1050860 | 1050860 | |||||||||||||||
| 12 | 農村股 | 1050860 | 1050860 | ||||||||||||||
| 173 | 廣水市十里街道辦事處 | 1050860 | 1050860 | ||||||||||||||
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 機關事務后勤服務 | [2010399]其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | [A02030501]轎車 | 公務用車 | 1 | 1 | 1 | 180000 | 180000 | [A4]車輛 | 180000 | 1 | [31013]公務用車購置 | 預計結轉 | 經費撥款補助 | 180000 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 辦公設備購置 | [2010301]行政運行 | [A02061804]空調機 | 立式空調 | 1 | 1 | 1 | 7000 | 7000 | [A3]設備 | 7000 | 1 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 7000 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 辦公設備購置 | [2010301]行政運行 | [A02061804]空調機 | 立式空調 | 2 | 2 | 2 | 7000 | 14000 | [A3]設備 | 7000 | 2 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 其他收入資金 | 14000 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 辦公設備購置 | [2010301]行政運行 | [A02061804]空調機 | 空調 | 3 | 3 | 3 | 3500 | 10500 | [A3]設備 | 3500 | 3 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 其他收入資金 | 10500 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 辦公設備購置 | [2010301]行政運行 | [A02021104]液晶顯示器 | 顯示屏 | 1 | 1 | 1 | 3600 | 3600 | [A3]設備 | 3600 | 1 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 3600 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 公益性公墓建設 | [2081004]殯葬 | [A02119900]其他電子和通信測量儀器 | 攝像頭 | 67 | 67 | 67 | 2980 | 199660 | [A3]設備 | 2980 | 67 | [31003]專用設備購置 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 199660 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 農林水事務 | [2130234]林業草原防災減災 | [A02370100]消防設備 | 風力滅火機 | 6 | 6 | 6 | 5000 | 30000 | [A3]設備 | 5000 | 6 | [31003]專用設備購置 | 預算安排 | 其他收入資金 | 30000 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 一般公共服務 | [2010302]一般行政管理事務 | [A02020400]多功能一體機 | 多功能一體機 | 3 | 3 | 3 | 2500 | 7500 | [A3]設備 | 2500 | 3 | [31003]專用設備購置 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 7500 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 一般公共服務 | [2010302]一般行政管理事務 | [A01010100]辦公用房 | 房屋維修 | 1 | 1 | 1 | 280000 | 280000 | [A1]房屋 | 280000 | 1 | [31006]大型修繕 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 280000 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 辦公設備購置 | [2010301]行政運行 | [A05010301]辦公椅 | 辦公椅 | 16 | 16 | 16 | 150 | 2400 | [A7]家具用具 | 150 | 16 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 其他收入資金 | 2400 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 社會治安綜合治理 | [2049999]其他公共安全支出 | [A02119900]其他電子和通信測量儀器 | 高空攝像頭 | 2 | 2 | 2 | 30000 | 60000 | [A3]設備 | 30000 | 2 | [31003]專用設備購置 | 預算安排 | 其他收入資金 | 60000 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 辦公設備購置 | [2010301]行政運行 | [A05010303]會議椅 | 會議椅 | 45 | 45 | 45 | 500 | 22500 | [A7]家具用具 | 500 | 45 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 22500 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 辦公設備購置 | [2010301]行政運行 | [A05010201]辦公桌 | 辦公桌 | 8 | 8 | 8 | 1000 | 8000 | [A7]家具用具 | 1000 | 8 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 其他收入資金 | 8000 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 社會治安綜合治理 | [2049999]其他公共安全支出 | [A02119900]其他電子和通信測量儀器 | 攝像頭 | 150 | 150 | 150 | 1000 | 150000 | [A3]設備 | 1000 | 150 | [31003]專用設備購置 | 預算安排 | 其他收入資金 | 150000 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 機關后勤服務 | [2010102]一般行政管理事務 | [A05020199]其他廚衛用具 | 冷藏柜 | 1 | 1 | 1 | 2200 | 2200 | [A7]家具用具 | 2200 | 1 | [31003]專用設備購置 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 2200 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 社會治安綜合治理 | [2049999]其他公共安全支出 | [A02119900]其他電子和通信測量儀器 | 人臉識別攝像頭 | 4 | 4 | 4 | 2500 | 10000 | [A3]設備 | 2500 | 4 | [31003]專用設備購置 | 預算安排 | 其他收入資金 | 10000 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 一般公共服務 | [2010302]一般行政管理事務 | [A02010105]臺式計算機 | 臺式計算機(含軟件) | 6 | 6 | 6 | 6000 | 36000 | [A3]設備 | 6000 | 6 | [31003]專用設備購置 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 36000 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 辦公設備購置 | [2010301]行政運行 | [A05010202]會議桌 | 大會議桌 | 1 | 1 | 1 | 11500 | 11500 | [A7]家具用具 | 11500 | 1 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 11500 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 一般公共服務 | [2010302]一般行政管理事務 | [A02010108]便攜式計算機 | 便攜式計算機 | 2 | 2 | 2 | 7000 | 14000 | [A3]設備 | 7000 | 2 | [31003]專用設備購置 | 預算安排 | 經費撥款補助 | 14000 |
| 173001 | 廣水市十里街道辦事處本級 | 辦公設備購置 | [2010301]行政運行 | [A05010502]文件柜 | 文件柜 | 4 | 4 | 4 | 500 | 2000 | [A7]家具用具 | 500 | 4 | [31002]辦公設備購置 | 預算安排 | 其他收入資金 | 2000 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?