| 收支明細表??[5]—損益 | ||||||
| 單位:紅旗村 | ||||||
| 憑證字 | 對方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 經辦人 |
| 記-1 | 銀行存款 - 財政專戶 | 01/31/2023 | 收到廣水市職業技術教育中心撥來援建資金 | 30,000.00 | ||
| 記-2 | 銀行存款 - 財政專戶 | 01/31/2023 | 撥2022年公益性崗位費用 | 30,000.00 | ||
| 記-2 | 銀行存款 - 財政專戶 | 01/31/2023 | 紅旗街南至王店橋頭道路維修工程款 | 30,000.00 | ||
| 記-3 | 102001,522002 | 01/31/2023 | 紅旗街南至王店橋頭道路維修工程款 | 30,000.00 | ||
| 記-1 | 銀行存款 - 財政專戶 | 08/31/2023 | 收到隨州市撥來2022年第四季度光伏電站收益 | 16,000.00 | ||
| 記-1 | 銀行存款 - 財政專戶 | 08/31/2023 | 收到隨州市撥來2023年第一季度光伏電站收益 | 7,000.00 | ||
| 記-1 | 銀行存款 - 財政專戶 | 09/30/2023 | 收到隨州市撥來2023年第二季度光伏電費收益 | 17,000.00 | ||
| 記-1 | 銀行存款 - 財政專戶 | 09/30/2023 | 收到隨州市撥來2023年第二批光伏電費收益國家補貼 | 40,000.00 | ||
| 記-1 | 102001,551002011 | 10/31/2023 | 收到綜合撥來河道清理資金 | 30,000.00 | ||
| 記-1 | 102001,522002 | 10/31/2023 | 撥河道清理費用 | 30,000.00 | ||
| 記-2 | 102001,551002015 | 10/31/2023 | 收到綜合撥來文化廣場建設資金 | 20,000.00 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?