吳店鎮十五村級財政專戶資金收支明細表--三土門村
| 日期 | 收入資金項目 | 收入金額 | 支出資金項目 | 支出金額 | 期末余額 |
| 2021.1.4 | 撥付村電腦購置款--鄒*英 | 3,860.00? | 342954.32 | ||
| 2021.1.7 | 撥付村辦公室旗桿購買安裝款--沈* | 1,200.00? | 341754.32 | ||
| 2021.1.11 | 撥付村市政飲水工程施工田地補償--金*科等8人 | 10,050.00? | 331704.32 | ||
| 2021.1.25 | 易地搬遷光伏電站收益2020.9--11月電費、國補資金 | 28,650.00? | 360354.32 | ||
| 2021.1.25 | 收2020年第三批隨州市級光伏扶貧電站凈收益 | 50,000.00? | 410354.32 | ||
| 2021.1.19 | 收預算撥村級運轉經費 | 12,000.00? | 422354.32 | ||
| 2021.2.3 | 撥付村光伏收益分配資金(貧困戶務工) | 28,355.00? | 393999.32 | ||
| 2021.2.3 | 撥付村光伏收益分配資金(小型公益事業)--呂*明 | 17,145.00? | 376854.32 | ||
| 2021.2.3 | 撥付村光伏收益分配資金(公益性崗位) | 33,000.00? | 343854.32 | ||
| 2021.2.3 | 撥付村衛生室電費--曹*慶 | 611.00? | 343243.32 | ||
| 2021.2.3 | 撥付村臨時用工--董*山 | 600.00? | 342643.32 | ||
| 2021.2.3 | 撥付村臨時用工--萬*有 | 210.00? | 342433.32 | ||
| 2021.2.3 | 撥付村臨時用工--金*佳 | 75.00? | 342358.32 | ||
| 2021.2.3 | 撥付村修路占地青苗補償--何*生 | 2,000.00? | 340358.32 | ||
| 2021.2.3 | 撥付村水毀修復工程款--付*忠 | 9,800.00? | 330558.32 | ||
| 2021.1.29 | 收財政獎補資金 | 60,000.00? | 390558.32 | ||
| 2021.2.1 | 收鎮綜治辦撥村信訪維穩經費 | 5,000.00? | 395558.32 | ||
| 2021.2.1 | 收鎮農辦撥村戶廁資金 | 19,500.00? | 415058.32 | ||
| 2021.2.1 | 收鎮農辦撥村管網延伸資金 | 50,000.00? | 465058.32 | ||
| 2021.2.3 | 收鎮農辦撥村公廁資金 | 20,000.00? | 485058.32 | ||
| 2021.2.3 | 收鎮經貿辦撥村人口普查“兩員” 經費 | 9,532.00? | 494590.32 | ||
| 2021.2.3 | 收鎮衛計辦撥村2019年廁所革命建設資金 | 7,600.00? | 502190.32 | ||
| 2021.2.3 | 撥付村農村公廁工程款--倪* | 20,000.00? | 482190.32 | ||
| 2021.2.4 | 撥付村渠道整修加固款--金*平 | 20,000.00? | 462190.32 | ||
| 2021.2.4 | 撥付村2020年度天保林管護費 | 28,449.00? | 433741.32 | ||
| 2021.2.4 | 撥付村日常辦公、抗旱用品款--蘭*洲 | 2,200.00? | 431541.32 | ||
| 2021.2.4 | 撥付村臨時用工--王*如 | 500.00? | 431041.32 | ||
| 2021.2.4 | 撥付村臨時用工--劉*國 | 1,200.00? | 429841.32 | ||
| 2021.2.4 | 撥付村四組自來水維修材料款--廣水市吳店鑫*裝飾店 | 1,620.00? | 428221.32 | ||
| 2021.2.4 | 撥付村打字復印費--楊*平 | 7,800.00? | 420421.32 | ||
| 2021.2.4 | 撥付村計量水費--廣水市水利局會計核算中心 | 6,900.00? | 413521.32 | ||
| 2021.2.4 | 撥付村編制設計費--廣水信*林業工程咨詢公司 | 5,000.00? | 408521.32 | ||
| 2021.2.4 | 收存入基礎設施建設資金 | 20,000.00? | 428521.32 | ||
| 2021.2.4 | 收存入轉移支付 | 28,000.00? | 456521.32 | ||
| 2021.2.4 | 收黨建經費 | 15,000.00? | 471521.32 | ||
| 2021.2.4 | 收存入2020年度村副職干部工資 | 73,000.00? | 544521.32 | ||
| 2021.2.4 | 收表家灣水庫建設資金 | 50,000.00? | 594521.32 | ||
| 2021.2.4 | 收村級建設資金 | 23,000.00? | 617521.32 | ||
| 2021.2.5 | 收廣水綠化生態公司撥村水毀修復資金 | 50,000.00? | 667521.32 | ||
| 2021.2.7 | 收科教和文化股撥村公共文化體系建設資金 | 30,000.00? | 697521.32 | ||
| 2021.2.7 | 收鎮農辦撥村垃圾治理將補資金 | 20,000.00? | 717521.32 | ||
| 2021.2.7 | 收鎮經貿辦撥村公路資金 | 155,000.00? | 872521.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村文化廣場建設工程款--沈*祖 | 100,000.00? | 772521.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村臨時勞務用工--金*澤等 | 4,160.00? | 768361.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村人口普查人員勞務費 | 9,532.00? | 758829.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村網格員工資--曾*利 | 6,000.00? | 752829.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村2020年度副職干部工資 | 84,300.00? | 668529.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村胡家嶺道路維修款--湯*明 | 35,000.00? | 633529.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村塘堰整治工程款--湯*明 | 144,500.00? | 489029.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村戶廁聯建款--劉*華 | 19,600.00? | 469429.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村水庫整治款--陳*潔 | 49,500.00? | 419929.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村戶廁聯建款--金*連 | 46,000.00? | 373929.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村河壩整修款--金*全 | 38,500.00? | 335429.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村挖機租賃費--陳* | 12,910.00? | 322519.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村挖機鏟車租賃費--袁*林 | 9,800.00? | 312719.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村環境治理挖機租賃費--何*志 | 17,090.00? | 295629.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村房屋租賃費(駐村工作隊)--湯*明 | 2,500.00? | 293129.32 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村公示牌制作款--廣水市暢*傳媒公司 | 2,200.00? | 290929.32 | ||
| 2021.2.8 | 收政府調撥村基礎設施建設資金 | 180,000.00? | 470929.32 | ||
| 2021.2.8 | 收鎮農辦撥村2020年天保林資金 | 228,868.80? | 699798.12 | ||
| 2021.2.8 | 撥付村路基擴寬工程預撥款--胡*明 | 150,000.00? | 549798.12 | ||
| 2021.4.14 | 撥付村空調購置款--吳*蓮 | 7,080.00? | 542718.12 | ||
| 五月 | 542718.12 | ||||
| 余額 | 542718.12 | ||||
| 2021.5.10 | 收農辦撥易地搬遷光伏扶貧電站收益/村級光伏電站收益20年12--21年3月 | 22,050.00? | 564768.12 | ||
| 2021.5.19 | 收2月市民政局撥鄉村建設工作經費 | 10,000.00? | 574768.12 | ||
| 六月 | 574768.12 | ||||
| 2021.6.7 | 撥付村光伏收益分配資金 | 22,050.00? | 552718.12 | ||
| 2021.6.22 | 收存入金*濤補交大沖退耕還林承包費 | 6,000.00? | 558718.12 | ||
| 七月 | 558718.12 | ||||
| 2021.7.8 | 撥付村天保林管護費2018--2020三個年度--五組/八組/十四組 | 45,306.00? | 513412.12 | ||
| 2021.7.31 | 收7月國網湖北撥HNPL付賠償資金 | 298,000.00? | 811412.12 | ||
| 2021.8.24 | 收光伏收益分配資金 | 21,500.00? | 832912.12 | ||
| 九月 | 832912.12 | ||||
| 2021.9.6 | 撥付村光伏收益分配資金 | 21,500.00? | 811412.12 | ||
| 2021.9.18 | 收衛計辦撥疫情防控工作經費 | 10,000.00? | 821412.12 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?