| 吳店鎮十五村級財政專戶資金收支明細表--芝麻灣村 | ||||||
| 日期 | 收入資金項目 | 收入金額 | 支出資金項目 | 支出金額 | 期末余額 | |
| 2021.1.11 | 收財政獎補調撥2020年度財政獎補資金 | 80,000.00? | 280,670.70? | |||
| 2021.1.25 | 易地搬遷光伏電站收益2020.9--11月電費、國補資金 | 10,060.00? | 290,730.70? | |||
| 2021.1.25 | 撥付光伏收益分配資金 | 10,060.00? | 280,670.70? | |||
| 2021.1.25 | 撥付村辦公費--楊*平 | 4,154.00? | 276,516.70? | |||
| 2021.1.26 | 撥付村環境治理風景樹款--劉*保 | 25,000.00? | 251,516.70? | |||
| 2021.1.28 | 撥付村環境治理修建木亭款--何*燕 | 48,000.00? | 203,516.70? | |||
| 2021.1.28 | 撥付村購買涵管款--呂*明 | 16,595.00? | 186,921.70? | |||
| 2021.1.28 | 撥付村綠化建設款--馮*蘭 | 16,500.00? | 170,421.70? | |||
| 2021.1.28 | 撥付村辦公費--龔*紅 | 1,360.00? | 169,061.70? | |||
| 2021.1.29 | 收鎮綜治辦撥村信訪維穩經費 | 20,000.00? | 189,061.70? | |||
| 2021.2.2 | 撥付村計量水費--廣水市水利局會計核算中心 | 6,400.00? | 182,661.70? | |||
| 2021.2.2 | 撥付村歸還前欠款--石*國 | 3,000.00? | 179,661.70? | |||
| 2021.2.2 | 撥付村歸還前欠款--吳*昭 | 1,870.00? | 177,791.70? | |||
| 2021.2.3 | 收存入基礎設施建設資金 | 100,000.00? | 277,791.70? | |||
| 2021.2.3 | 收存入2020年度村副職干部工資 | 69,000.00? | 346,791.70? | |||
| 2021.2.3 | 收存入吳店衛生院幫扶資金 | 15,000.00? | 361,791.70? | |||
| 2021.2.3 | 收鎮農辦撥村戶廁資金 | 25,500.00? | 387,291.70? | |||
| 2021.2.3 | 收鎮農辦撥村農村公廁項目資金 | 50,000.00? | 437,291.70? | |||
| 2021.2.3 | 收鎮經貿辦撥村人口普查“兩員” 經費 | 9,430.00? | 446,721.70? | |||
| 2021.2.3 | 撥付村農村公廁項目工程款--喻*才 | 50,000.00? | 396,721.70? | |||
| 2021.2.5 | 收鎮衛計辦調撥村疫情防控工作經費 | 10,000.00? | 406,721.70? | |||
| 2021.2.5 | 撥付村辦公室電費--馮*海 | 789.57? | 405,932.13? | |||
| 2021.2.5 | 撥付村環境整治工程款--劉*保 | 196,300.00? | 209,632.13? | |||
| 2021.2.5 | 撥付村戶廁改造工程款--吳*昭 | 25,500.00? | 184,132.13? | |||
| 2021.2.5 | 撥付村七組石岸漿砌工程款--周*慶 | 17,440.00? | 166,692.13? | |||
| 2021.2.5 | 撥付村廟爾崗河石岸漿砌工程款--吳*昭 | 30,000.00? | 136,692.13? | |||
| 2021.2.5 | 撥付村副職干部2020年度工資 | 106,000.00? | 30,692.13? | |||
| 2021.2.5 | 撥付村護林員工資--馮*明 | 15,000.00? | 15,692.13? | |||
| 2021.2.7 | 收鎮農辦撥村垃圾生活治理資金 | 23,000.00? | 38,692.13? | |||
| 2021.2.7 | 收存入黨建及轉移支付 | 43,000.00? | 81,692.13? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村臨時用工款--楊*明等 | 44,561.00? | 37,131.13? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村道路管護費--徐*財 | 7,600.00? | 29,531.13? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村日常工作用車費用--余*軍 | 6,500.00? | 23,031.13? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村防火帶挖機租賃費--陳*洲 | 9,600.00? | 13,431.13? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村機耕路修復挖機租賃費--鄧*忠 | 15,200.00? | -1,768.87? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村防火帶挖機租賃費--何*志 | 10,070.00? | -11,838.87? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村防火帶挖機租賃費--鄧*忠 | 12,800.00? | -24,638.87? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村歸還前欠款--馮*潤 | 354.00? | -24,992.87? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村歸還前欠款--徐*林 | 1,047.00? | -26,039.87? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村環境治理風景樹款--劉*保 | 20,000.00? | -46,039.87? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村抗旱電費--劉* | 1,300.44? | -47,340.31? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村歸還前欠款--馮*海 | 4,000.00? | -51,340.31? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村歸還前欠款--馮*海 | 1,600.00? | -52,940.31? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村歸還前欠款--馮*海 | 5,000.00? | -57,940.31? | |||
| 2021.2.7 | 撥付村歸還前欠款--楊*清 | 2,000.00? | -59,940.31? | |||
| 2021.2.7 | 收存入環境治理資金 | 90,000.00? | 30,059.69? | |||
| 2021.2.7 | 收鎮經貿辦撥村公路資金 | 420,000.00? | 450,059.69? | |||
| 2021.2.8 | 撥付村環境治理款--金*勤 | 49,400.00? | 400,659.69? | |||
| 2021.2.8 | 撥付村天保林公示牌款--廣水暢欣傳媒公司 | 2,200.00? | 398,459.69? | |||
| 2021.2.8 | 收科教和文化股撥村公共文化服務提資金建設資金 | 20,000.00? | 418,459.69? | |||
| 2021.2.8 | 收鎮經貿辦撥村龍門風電場占地補償資金 | 600,000.00? | 1,018,459.69? | |||
| 2021.2.8 | 撥付村1組5組通村公路道路硬化工程款--沈*祖 | 497,800.00? | 520,659.69? | |||
| 2021.2.8 | 收鎮農辦撥村2020年天保林資金 | 207,597.50? | 728,257.19? | |||
| 2021.2.8 | 撥付村橋梁擴寬加固工程預撥款--湖北眾鑫恒紅建筑公司 | 200,000.00? | 528,257.19? | |||
| 2021.2.28 | 鎮綜治辦撥村信訪維穩經費 | 20,000.00? | 548,257.19? | |||
| 五月 | 548,257.19? | |||||
| 余額 | 548,257.19? | |||||
| 2021.5.10 | 收農辦撥易地搬遷光伏扶貧電站收益/村級光伏電站收益20年12--21年3月 | 7,460.00? | 555,717.19? | |||
| 六月 | 555,717.19? | |||||
| 余額 | 555,717.19? | |||||
| 2021.6.3 | 撥付村光伏收益分配資金 | 7,460.00? | 548,257.19? | |||
| 2021.8.24 | 收光伏收益分配資金 | 12,000.00? | 560,257.19? | |||
| 2021.8.25 | 收綜治辦撥平安創建網絡經費 | 16,000.00? | 576,257.19? | |||
| 九月 | 576,257.19? | |||||
| 2021.9.2 | 收美麗鄉村治理資金 | 50,000.00? | 626,257.19? | |||
| 2021.9.10 | 收平安視頻監控資金 | 10,000.00? | 636,257.19? | |||
| 2021.9.15 | 撥付村光伏收益分配資金 | 12,000.00? | 624,257.19? | |||
| 2021.9.18 | 收衛計辦撥人居環境整治資金 | 60,000.00? | 684,257.19? | |||
| 十月 | 684,257.19? | |||||
| 2021.10.18 | 撥付村2020年紀檢員補貼--馮*海 | 1,560.00? | 682,697.19? | |||
| 2021.10.18 | 撥付村退還山場承包款及補償款--徐*林 | 6,000.00? | 676,697.19? | |||
| 2021.10.18 | 撥付村環境治理生態修復工程款--周*慶 | 30,000.00? | 646,697.19? | |||
| 2021.10.18 | 撥付村水渠整修工程款--周*忠 | 8,000.00? | 638,697.19? | |||
| 2021.10.26 | 撥付村2020年天保林管護費 | 172,340.00? | 466,357.19? | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?