| 2025年原遷移民直補發(fā)放名冊 | |||||||||
| 審核單位蓋章: | 時間: | ||||||||
| 序號 | 編號 | 登記鎮(zhèn) | 登記村 | 姓名 | 身份證號 | 一卡通系統(tǒng)發(fā)放賬號 | 2025年開卡行 | 2025年發(fā)放金額(元) | 備注:2025年補發(fā)金額原因 |
| 499 | 6247 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 蔡*保 | 422204****8721X | 810100****1701581 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 500 | 6248 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 蔡*秀 | 422224****76921 | 605354****15085461 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 501 | 6249 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 蔡*宏 | 422224****56910 | 810100****7658188 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 502 | 6250 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 陳*菊 | 421302****44221 | 605354****15085687 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 503 | 6251 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 陳*先 | 422224****66948 | 605354****15085654 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 504 | 6252 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 陳*秀 | 422224****56927 | 605354****15085662 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 505 | 6253 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 陳*英 | 422224****26928 | 605354****15085679 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 506 | 6254 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 鄧*順 | 420983****17214 | 605354****15105910 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 507 | 6255 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 杜*艷 | 422224****0694X | 605354****15085357 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 508 | 6256 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 杜*清 | 422224****36928 | 605354****15085365 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 509 | 6257 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 杜*升 | 422224****06911 | 621799****107339225 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 510 | 6258 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 馮*保 | 422224****96911 | 605354****15085523 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 511 | 6259 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 馮*均 | 422224****36936 | 810100****8335046 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 512 | 6260 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 何*洲 | 422224****66918 | 810100****5001108 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 513 | 6261 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 金*菊 | 422224****06929 | 605354****15085113 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 514 | 6262 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 金*軍 | 422224****06932 | 605354****15085759 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 515 | 6263 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 金*啟 | 422224****96913 | 810100****6751050 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 516 | 6264 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 金*書 | 422224****56915 | 810100****5940059 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 517 | 6265 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 金*順 | 422224****86913 | 810100****5002022 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 518 | 6266 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 金*艷 | 420983****67226 | 605354****15085121 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 519 | 6267 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 金*珠 | 422224****46923 | 605354****15085783 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 520 | 6268 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 金*青 | 420619****64224 | 605354****15085775 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 521 | 6269 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 金*英 | 429001****64246 | 621799****286050510 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 522 | 6270 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 金*耀 | 422224****16910 | 605354****15084879 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 523 | 6271 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 蘭*秀 | 422224****56926 | 605354****15084942 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 524 | 6272 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 劉*春 | 422224****6692X | 605354****15085092 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 525 | 6273 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 劉*平 | 422224****36926 | 605354****15085507 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 526 | 6274 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 劉*梅 | 422224****56921 | 810100****0781261 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 527 | 6275 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 劉*國 | 420983****47217 | 810100****7053842 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 528 | 6276 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 劉*明 | 422224****86913 | 605354****15084991 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 529 | 6277 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 劉*江 | 422224****76910 | 605354****15085470 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 530 | 6278 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 阮*華 | 422224****16917 | 810100****8226643 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 531 | 6279 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 阮*建 | 422224****26918 | 810100****7516901 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 532 | 6280 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 阮*玉 | 422224****17224 | 605354****15085197 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 533 | 6281 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 阮*紅 | 422224****76915 | 605354****15084820 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 534 | 6282 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 阮*菊 | 422224****56929 | 605354****15085189 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 535 | 6283 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*清 | 422224****96929 | 605354****15084661 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 536 | 6284 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*運 | 422224****76919 | 621798****000587365 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 537 | 6285 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*芳 | 420983****17248 | 605354****15085244 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 538 | 6286 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*翠 | 422224****46923 | 605354****15085742 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 539 | 6287 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*國 | 422224****66912 | 810100****7827510 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 540 | 6288 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*國 | 422224****96932 | 810100****5493550 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 541 | 6289 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*萍 | 422224****36923 | 605354****15243394 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 542 | 6290 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*平 | 429001****94222 | 605354****15085734 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 543 | 6291 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*容 | 422224****86944 | 605354****15085068 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 544 | 6292 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*新 | 421381****9691X | 810100****9211606 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 545 | 6293 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*秀 | 422224****86923 | 621799****286050718 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 546 | 6294 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*珍 | 422224****56940 | 605354****15085726 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 547 | 6295 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*洲 | 422224****1691X | 810100****5001200 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 548 | 6296 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*云 | 421302****54843 | 605354****15085574 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 549 | 6297 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*堂 | 422224****46911 | 605354****15084653 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 550 | 6298 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯* | 420983****87220 | 605354****15085381 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 551 | 6299 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯* | 422224****96923 | 605354****15084670 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 552 | 6300 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*陽 | 421381****06911 | 621799****044737598 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 553 | 6301 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*春 | 422224****66926 | 605354****00382292 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 554 | 6302 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*法 | 422224****36914 | 810100****1293886 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 555 | 6303 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*宏 | 422224****07247 | 605354****15084803 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 556 | 6304 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*軍 | 420983****97233 | 810100****8193488 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 557 | 6305 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*連 | 420619****44225 | 605354****15084799 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 558 | 6306 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*明 | 422224****66911 | 810100****7911559 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 559 | 6307 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*清 | 422224****83641 | 605354****15084782 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 560 | 6308 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*玄 | 422224****76910 | 810100****5002805 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 561 | 6309 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*志 | 422224****46914 | 810100****4065082 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 562 | 6310 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*玉 | 420619****74223 | 605354****15084774 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 563 | 6311 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 汪*智 | 422224****36914 | 810100****8642860 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 564 | 6312 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 徐*林 | 422224****76916 | 810100****5001947 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 565 | 6313 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 徐*寬 | 422224****06913 | 810100****4401240 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 566 | 6314 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 楊*娥 | 421302****84229 | 605354****15085700 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 567 | 6315 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 楊*朝 | 422224****06918 | 810100****4993329 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 568 | 6316 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 楊*德 | 422224****36913 | 605354****15085130 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 569 | 6317 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 楊*友 | 422224****56938 | 810100****5936712 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 570 | 6318 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 張*宏 | 422224****96910 | 810100****4002837 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 571 | 6319 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 趙*先 | 422224****26927 | 605354****15084696 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 572 | 6320 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 趙*書 | 422224****96916 | 810100****5001119 | 省聯(lián)社(市縣農(nóng)商行) | 600 | |
| 573 | 6321 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 趙*遠 | 421381****86915 | 605354****15084740 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 607 | 13212 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 陳*明 | 421381****76917 | 621797****100496026 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 608 | 13213 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 湯*兵 | 421381****76917 | 605354****15085603 | 郵儲銀行 | 600 | |
| 609 | 13214 | 吳店鎮(zhèn) | 芝麻灣 | 趙*秀 | 422224****56946 | 605354****15084715 | 郵儲銀行 | 600 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?