| 芝麻灣村2026年2月特困供養發放名單 | |||||||
| 姓名 | 證件號 | 金額 | 發放日期 | 銀行卡號 | 補貼項目 | 收款人姓名 | 住址 |
| 馮*芳 | 420983****07307240 | 762.0 | 2026/2/9 | 605354*****0956765 | 農村特困人員救助供養 | 馮*芳 | 芝麻灣村 |
| 湯*新 | 421381****0729691X | 762.0 | 2026/2/9 | 810100*****211606 | 農村特困人員救助供養 | 湯*新 | 吳店鎮芝麻灣8組 |
| 余*成 | 422224****09056912 | 762.0 | 2026/2/9 | 621799*****28817903 | 農村特困人員救助供養 | 余*成 | 芝麻灣村 |
| 鄧*東 | 422224****01216918 | 762.0 | 2026/2/9 | 621799*****11816847 | 農村特困人員救助供養 | 鄧*東 | 芝麻灣村 |
| 吳*紅 | 420983****0513721X | 762.0 | 2026/2/9 | 605354*****0883400 | 農村特困人員救助供養 | 吳*紅 | 芝麻灣村 |
| 劉*敏 | 422224****11116911 | 762.0 | 2026/2/9 | 810100*****348635 | 農村特困人員救助供養 | 劉*敏 | 吳店鎮芝麻灣2組 |
| 楊*國 | 422224****09096915 | 762.0 | 2026/2/9 | 605354*****0897533 | 農村特困人員救助供養 | 楊*國 | 芝麻灣村 |
| 馮*運 | 422224****08266911 | 762.0 | 2026/2/9 | 810100*****918388 | 農村特困人員救助供養 | 馮*運 | 吳店鎮芝麻灣8組 |
| 王*海 | 422224****02066911 | 762.0 | 2026/2/9 | 810100*****002179 | 農村特困人員救助供養 | 王*海 | 吳店鎮芝麻灣4組 |
| 汪*智 | 422224****12136914 | 762.0 | 2026/2/9 | 810100*****642860 | 農村特困人員救助供養 | 汪*智 | 吳店鎮芝麻灣1組 |
| 馮*寶 | 422224****12266913 | 762.0 | 2026/2/9 | 810100*****002725 | 農村特困人員救助供養 | 馮*寶 | 吳店鎮芝麻灣6組 |
| 劉*旺 | 420983****02247214 | 762.0 | 2026/2/9 | 605354*****0956724 | 農村特困人員救助供養 | 劉*旺 | 芝麻灣村 |
| 馮*云 | 422224****04196935 | 762.0 | 2026/2/9 | 621797*****00653022 | 農村特困人員救助供養 | 馮*云 | 芝麻灣 |
| 沈*賀 | 422224****04146911 | 762.0 | 2026/2/9 | 810100*****215637 | 農村特困人員救助供養 | 沈*賀 | 吳店鎮芝麻灣4組 |
| 馮*鵬 | 422224****05036933 | 762.0 | 2026/2/9 | 810100*****002667 | 農村特困人員救助供養 | 馮*鵬 | 吳店鎮芝麻灣6組 |
| 陳*地 | 421381****12276913 | 762.0 | 2026/2/9 | 621797*****00053199 | 農村特困人員救助供養 | 陳*地 | 湖北省廣水市吳店鎮芝麻灣村 |
| 徐*友 | 420983****05017254 | 762.0 | 2026/2/9 | 605354*****5071042 | 農村特困人員救助供養 | 徐*友 | 芝麻灣村 |
| 湯*宏 | 420983****06037238 | 762.0 | 2026/2/9 | 622188*****97428388 | 農村特困人員救助供養 | 湯*宏 | 芝麻灣村 |
| 馮*志 | 422224****01296918 | 762.0 | 2026/2/9 | 605354*****0297383 | 農村特困人員救助供養 | 馮*志 | 芝麻灣村 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?