| ??????????????????????????????補(bǔ)貼資金分配匯總表(耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼) | ||||||||||||||
| 行政區(qū)劃:吳店鎮(zhèn) | ||||||||||||||
| 單 位 | 戶數(shù) | 補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼面積 | 確權(quán)確地 實(shí)測(cè)面積 | 流轉(zhuǎn)耕地面積 | 扣除面積 | ||||||||
| 承包村組 非承包地 | 流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入的 耕地 | 流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的 耕地 | 合計(jì) | 畜牧養(yǎng)殖場(chǎng) 用地 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè) 施、附屬用地 | 新型主體配套 設(shè)施用地 | 非農(nóng)業(yè)征占 用地 | 長(zhǎng)年拋荒 耕地 | 占補(bǔ)平衡中 “補(bǔ)”的面 積和質(zhì)量達(dá) 不到耕種條 件的耕地 | |||||
| 合計(jì) | 6,215 | 33,707.39 | 33,708.62 | 1.23 | 1.23 | |||||||||
| 東門樓社區(qū) | 261 | 907.05 | 908.28 | 1.23 | 1.23 | |||||||||
| 雙鄉(xiāng)村 | 409 | 2,323.58 | 2,323.58 | |||||||||||
| 泉口村 | 473 | 2,747.68 | 2,747.68 | |||||||||||
| 樓子灣 | 319 | 2,067.36 | 2,067.36 | |||||||||||
| 雙崗村 | 507 | 2,899.77 | 2,899.77 | |||||||||||
| 東河村 | 703 | 3,772.56 | 3,772.56 | |||||||||||
| 王子店 | 331 | 2,107.11 | 2,107.11 | |||||||||||
| 中心社區(qū) | 612 | 2,665.63 | 2,665.63 | |||||||||||
| 東灣村 | 678 | 4,203.63 | 4,203.63 | |||||||||||
| 楊家坳 | 237 | 1,493.98 | 1,493.98 | |||||||||||
| 芝麻灣 | 339 | 2,250.22 | 2,250.22 | |||||||||||
| 漿溪店 | 454 | 1,710.81 | 1,710.81 | |||||||||||
| 三土門 | 409 | 1,946.87 | 1,946.87 | |||||||||||
| 塘畈村 | 347 | 1,696.24 | 1,696.24 | |||||||||||
| 徐家山 | 136 | 914.90 | 914.90 | |||||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?