| 未成年人群體(包括重點人群)臺賬及包保責任明細表 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學校 及年級 | 戶籍 所在地 | 現居 住地 | 群體 類型 | 監護 人姓名 | 與學生 關系 | 健康 狀況 | 監護 能力 | 聯系電話 | 包保 單位 | 責任人 | 聯系方式 | 包保 措施 | 重點 關注 原因 | 備注 |
| 1 | 李佳怡 | 女 | 2011.11 | 東河中學 | 武勝關鎮金雞河村 | 武勝關鎮金雞河村 | 留守 兒童 | 李愛國 | 祖孫 | 良好 | 較弱, 忙于工作 | 180****4453 | 金雞河村村委會 | 魏義林 | 135****2966 | 每周上門 走訪 1 次 每日電話提醒 | 父母外出 務工監護缺少 | |
| 2 | 李欣怡 | 女 | 2010.10? | 東河中學 | 武勝關鎮金雞河村 | 武勝關鎮金雞河村 | 留守 兒童 | 李愛國 | 祖孫 | 良好 | 較弱, 忙于工作 | 180****4453 | 金雞河村村委會 | 魏義林 | 135****2966 | 每周上門 走訪 1 次 每日電話提醒 | 父母外出 務工監護缺少 | |
| 3 | 饒清怡 | 女 | 2018.4 | 孝子店小學 | 武勝關鎮金雞河村 | 武勝關鎮金雞河村 | 留守 兒童 | 饒章鵬 | 父女 | 良好 | 較弱, 忙于工作 | 136****4975 | 金雞河村村委會 | 魏義林 | 135****2966 | 每周上門 走訪 2 次 每日電話提醒 | 父母外出 務工監護缺少 | |
| 4 | 李梓碩 | 男 | 2015.6 | 應山致遠學校 | 武勝關鎮金雞河村 | 武勝關鎮金雞河村 | 留守 兒童 | 李遠超 | 父子 | 良好 | 較弱, 忙于工作 | 187****7665 | 金雞河村村委會 | 李小婭 | 159****8508 | 每半月上門 走訪 1 次,每周家校溝通 | 父母外出 務工監護缺少 | |
| 填表說明: 1.統計分重點人群和普通人群,重點人群要加強包保管控措施,各地統計完后將普通人群和重點人群分類管理。 2重點人群類型:留守兒童、困境兒童、事實無人撫養兒童、孤兒、殘疾/重病兒童、流入未成年人、其他監護缺失兒童等等。 3.監護人健康狀況 / 監護能力:填寫 “良好”“一般”“較差”“精力有限” 等。 4.包保措施:明確 “每日提醒”“每周走訪”“每月家訪” 等具體頻次。 5.重點關注原因:填寫 “父母外出”“家庭變故”“無人看管” 等具體情況。 | ||||||||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?