| 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助金額 |
| 何有兵 | 421381********1017 | 135****3704 | 返貧監測對象 | 3 | 金雞河村9組 | 810100********212 | 旱災 | 2 | 300 |
| 高春蓮 | 422224********1028 | 188****6823 | 返貧監測對象 | 3 | 金雞河村3組 | 810100********912 | 旱災 | 2 | 300 |
| 徐秋蓮 | 422224********1045 | 189****0932 | 返貧監測對象 | 2 | 金雞河村4組 | 622412********75 | 旱災 | 1 | 150 |
| 高海燕 | 420983********4029 | 158****4862 | 返貧監測對象 | 2 | 金雞河村4組 | 810100********373 | 旱災 | 2 | 300 |
| 黃濤濤 | 420983********1010 | 139****7187 | 返貧監測對象 | 4 | 金雞河村6組 | 622412********21 | 旱災 | 2 | 300 |
| 張友菊 | 422224********1029 | 139****4600 | 返貧監測對象 | 2 | 金雞河村6組 | 622412********95 | 旱災 | 2 | 300 |
| 李家平 | 422224********1035 | 134****0573 | 返貧監測對象 | 3 | 金雞河村3組 | 810100********847 | 旱災 | 3 | 450 |
| 黃建林 | 422224********1038 | 150****4505 | 低保戶 | 3 | 金雞河村6組 | 622412********89 | 旱災 | 2 | 300 |
| 華運福 | 420983********1019 | 159****0879 | 其他困難戶 | 3 | 金雞河村9組 | 810100********122 | 旱災 | 2 | 300 |
| 黃遠誠 | 422224********1013 | 197****7710 | 低保戶 | 1 | 金雞河村9組 | 810100********608 | 旱災 | 1 | 150 |
| 明申亮 | 422224********1011 | 187****0041 | 低保戶 | 1 | 金雞河村3組 | 622412********26 | 旱災 | 1 | 150 |
| 黃明山 | 422224********1015 | 150****0706 | 一般戶 | 1 | 金雞河村4組 | 622412********44 | 旱災 | 1 | 150 |
| 楊金洲 | 422224********1012 | 159****1353 | 其他困難戶 | 2 | 金雞河村3組 | 622412********81 | 旱災 | 2 | 300 |
| 李愛林 | 422224********1016 | 138****9735 | 一般戶 | 3 | 金雞河村2組 | 810100********188 | 旱災 | 2 | 300 |
| 何繼平 | 421381********1013 | 187****8826 | 一般戶 | 5 | 金雞河村6組 | 622412********89 | 旱災 | 2 | 300 |
| 李漢林 | 422224********101X | 159****2116 | 一般戶 | 4 | 金雞河村3組 | 622412********37 | 旱災 | 1 | 150 |
| 池新發 | 422224********1018 | 151****6832 | 一般戶 | 3 | 金雞河村2組 | 810100********444 | 旱災 | 2 | 300 |
| 楊桂青 | 422224********1029 | 159****4259 | 一般戶 | 1 | 金雞河村2組 | 622412********19 | 旱災 | 1 | 150 |
| 黃幼華 | 422224********1033 | 159****0248 | 一般戶 | 2 | 金雞河村2組 | 622412********46 | 旱災 | 1 | 150 |
| 楊望國 | 422224********101X | 152****3618 | 一般戶 | 4 | 金雞河村10組 | 810100********717 | 旱災 | 3 | 450 |
| 楊志鵬 | 420983********1014 | 139****3219 | 一般戶 | 3 | 金雞河村10組 | 810100********512 | 旱災 | 2 | 300 |
| 何玉華 | 420983********101X | 159****6014 | 一般戶 | 3 | 金雞河村9組 | 810100********538 | 旱災 | 2 | 300 |
| 呂學保 | 422224********1037 | 177****2718 | 一般戶 | 4 | 金雞河村8組 | 622412********73 | 旱災 | 1 | 150 |
| 龔明見 | 422224********1014 | 159****7240 | 一般戶 | 3 | 金雞河村8組 | 810100********757 | 旱災 | 2 | 300 |
| 謝遠娥 | 422224********1029 | 155****2675 | 一般戶 | 3 | 金雞河村1組 | 622412********36 | 旱災 | 1 | 150 |
| 閔傳生 | 422224********101X | 159****7615 | 一般戶 | 2 | 金雞河村8組 | 810100********334 | 旱災 | 2 | 300 |
| 饒平富 | 422224********1018 | 156****2831 | 一般戶 | 3 | 金雞河村1組 | 810100********752 | 旱災 | 2 | 300 |
| 何有銀 | 421381********1011 | 158****1729 | 一般戶 | 4 | 金雞河村9組 | 810100********401 | 旱災 | 2 | 300 |
| 何連富 | 421381********101X | 137****5686 | 一般戶 | 2 | 金雞河村9組 | 810100********520 | 旱災 | 2 | 300 |
| 曹喜元 | 422224********1011 | 158****1791 | 一般戶 | 4 | 金雞河村5組 | 810100********841 | 旱災 | 1 | 150 |
| 華運安 | 422224********1013 | 159****3821 | 一般戶 | 3 | 金雞河河7組 | 118922******** | 旱災 | 1 | 150 |
| 張濤 | 420983********1018 | 188****4633 | 一般戶 | 3 | 金雞河河7組 | 622412********70 | 旱災 | 1 | 150 |
| 丁建濤 | 420983********1078 | 159****9370 | 一般戶 | 4 | 金雞河村10組 | 116195******** | 旱災 | 3 | 450 |
| 李元慶 | 422224********1014 | 158****9933 | 一般戶 | 4 | 金雞河2組 | 810100********326 | 旱災 | 2 | 300 |
| 饒平亮 | 422224********1039 | 134****4219 | 一般戶 | 5 | 金雞河1組 | 810100********527 | 旱災 | 2 | 300 |
| 李愛國 | 422224********1014 | 132****7291 | 一般戶 | 5 | 金雞河2組 | 810100********473 | 旱災 | 5 | 750 |
| 周美迪 | 421381********7549 | 158****3522 | 一般戶 | 1 | 金雞河7組 | 622412********94 | 旱災 | 1 | 150 |
| 汪書立 | 422224********101X | 158****8071 | 一般戶 | 2 | 金雞河5組 | 622412********50 | 旱災 | 2 | 300 |
| 李傳宗 | 422224********1034 | 158****0637 | 一般戶 | 2 | 金雞河4組 | 622412********32 | 旱災 | 2 | 300 |
| 徐宗全 | 422224********1016 | 159****1610 | 一般戶 | 3 | 金雞河4組 | 810100********148 | 旱災 | 2 | 300 |
| 沈維勇 | 422224********1016 | 159****1357 | 一般戶 | 3 | 金雞河4組 | 622412********45 | 旱災 | 2 | 300 |
| 李家友 | 421381********0016 | 152****2639 | 一般戶 | 3 | 金雞河4組 | 810100********834 | 旱災 | 2 | 300 |
| 孫家新 | 422224********1014 | 159****8630 | 一般戶 | 6 | 金雞河4組 | 622412********05 | 旱災 | 2 | 300 |
| 汪登保 | 420983********1035 | 188****1038 | 一般戶 | 4 | 金雞河4組 | 810100********638 | 旱災 | 2 | 300 |
| 張友志 | 422224********1016 | 137****3138 | 一般戶 | 2 | 金雞河2組 | 810100********061 | 旱災 | 2 | 300 |
| 楊立海 | 422224********1011 | 159****6538 | 一般戶 | 2 | 金雞河10組 | 810100********252 | 旱災 | 2 | 300 |
| 吳建勝 | 422224********1059 | 135****2529 | 一般戶 | 2 | 金雞河2組 | 810100********064 | 旱災 | 2 | 300 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?