| 2024年廣水市油菜輪作項目面積公示表 | ||||
| 武勝關鎮 冷棚村(蓋章)?? 填寫日期2024年 9月25日??? 經辦人聯系電話:15897591010????????????? | ||||
| 序號 | 村(組) | 農戶或新型經營主體負責人姓名 | 輪作面積(畝) | 聯系電話 |
| 1 | 冷棚村五組 | 陳*發 | 2 | 13886888726 |
| 2 | 冷棚村四組 | 徐* | 2 | 15971935424 |
| 3 | 冷棚村四組 | 胡*偉 | 2 | 13886856985 |
| 4 | 冷棚村四組 | 徐*國 | 2 | 13367291923 |
| 5 | 冷棚村一組 | 胡*周 | 1 | 13227127866 |
| 6 | 冷棚村一組 | 胡*安 | 3 | 15271336688 |
| 7 | 冷棚村四組 | 胡*海 | 30 | 15571229266 |
| 8 | 冷棚村六組 | 徐*黑 | 1.5 | 15997855920 |
| 9 | 冷棚村一組 | 胡*斌 | 3 | 13647290080 |
| 10 | 冷棚村二組 | 付*君 | 3 | 18771321398 |
| 11 | 冷棚村二組 | 胡* | 1.5 | 16626604380 |
| 12 | 冷棚村二組 | 付*新 | 1.5 | 15272817597 |
| 13 | 冷棚村四組 | 徐*氣 | 0.5 | 13986432674 |
| 14 | 冷棚村一組 | 喻*法 | 1 | 13797196061 |
| 15 | 冷棚村一組 | 程*國 | 3 | 18571631668 |
| 16 | 冷棚村四組 | 嚴*萍 | 4 | 15072128988 |
| 17 | 冷棚村二組 | 喻*保 | 0.5 | 15972762531 |
| 18 | 冷棚村一組 | 付*田 | 1 | 13487195014 |
| 19 | 冷棚村六組 | 徐*平 | 1 | 13997859362 |
| 20 | 冷棚村一組 | 付*喜 | 1 | 18727523097 |
| 21 | 冷棚村六組 | 徐*永 | 1 | 18807257382 |
| 22 | 冷棚村六組 | 楊*梅 | 3 | 15971222364 |
| 23 | 冷棚村二組 | 朱*付 | 4 | 13581391776 |
| 24 | 冷棚村六組 | 胡*福 | 0.5 | 15277679572 |
| 25 | 冷棚村六組 | 陳*華 | 3 | 19807125025 |
| 26 | 冷棚村一組 | 胡*均 | 3 | |
| 27 | 冷棚村二組 | 李*華 | 1.5 | 13235485055 |
| 28 | 冷棚村七組 | 陳*勝 | 3 | 15172139052 |
| 29 | 冷棚村一組 | 胡*云 | 0.5 | 18271529505 |
| 30 | 冷棚村一組 | 佘*華 | 0.5 | |
| 31 | 冷棚村一組 | 張*清 | 1 | 13871870835 |
| 32 | 冷棚村三組 | 胡*運 | 5 | 17786287239 |
| 33 | 冷棚村四組 | 涂*琳 | 10 | 15271679572 |
| 34 | 冷棚村六組 | 蘆*梅 | 1.5 | 13971969783 |
| 35 | 冷棚村五組 | 陳*禮 | 1.5 | 18071968619 |
| 36 | 冷棚村五組 | 陳*飛 | 10 | 15997841487 |
| 37 | 冷棚村一組 | 胡*元 | 46.5 | 15997591010 |
| 合計 | 160 | |||
| 注:1.本表一式三份,一份由村委會保存,一份用于鄉(鎮)匯總公示,一份交縣級農業農村部門存檔備案。 | ||||
| 經辦人(簽字):陳鵬飛?? 村負責人(簽字):張穩??? 鄉鎮負責人(簽字):孫明杰 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?