湖北省廣水市2023年度度銜接資金項目利益聯結機制(聯農帶農富農)情況表
填報單位(蓋章)冷棚村 ??????????????????????填報人(簽名): 陳鵬飛 ????????????填報日期:2023年度5月 20日 ????????????????單位:元、人
項目名稱 | 武勝關鎮冷棚村建設單棟三層膜保溫大棚項目 | 項目所在地 | |||||||||||||
帶動村級集體經濟情況 | 帶動易地搬遷 安置社區發展情況 | 其他 帶動情況 | |||||||||||||
序號 | 受益戶主姓名 | 戶主身份證號碼 | 帶動受益家庭人口 | 是否 脫貧戶 監測戶 | 利益聯結機制 (在相應的帶動方式下“√” ) | 持卡人姓名 | “一卡通” 賬號 | 發放金額 | |||||||
土地 流轉 | 就業 務工 | 帶動 生產 | 幫助產銷對接 | 資產 入股 | 收益分紅 | 其他 | |||||||||
1 | 邱** | 420983********9580 | 4 | 否 | √ | √ | 邱** | 6224********481 | 262.5 | ||||||
2 | 胡** | 422224********0414 | 5 | 否 | √ | √ | 胡** | 6224********0888 | 350 | ||||||
3 | 喻** | 422204********0468 | 2 | 是 | √ | √ | 喻** | 810100********995 | 700 | ||||||
4 | 徐** | 422204********0432 | 3 | 是 | √ | √ | 徐** | 62241********393 | 350 | ||||||
5 | 付** | 422224********0457 | 4 | 否 | √ | √ | 付** | 810100********265 | 525 | ||||||
6 | 胡** | 422224********0412 | 3 | 否 | √ | √ | 胡** | 62241********308 | 105 | ||||||
7 | 胡** | 422204********0453 | 4 | 是 | √ | √ | 胡** | 810100********212 | 70 | ||||||
8 | 鄧** | 422224********0429 | 5 | 是 | √ | √ | 鄧** | 810100********402 | 262.5 | ||||||
9 | 徐** | 422224********0450 | 3 | 否 | √ | √ | 徐** | 6224********264 | 651 | ||||||
合計 | 33 | 3276 | |||||||||||||
備注:1.監測戶:脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶。
2.根據實際情況填報持卡人姓名、“一卡通”賬號、發放金額并附銀行支付憑證。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?