項目名稱 | 武勝關(guān)鎮(zhèn)冷棚村新建連跨保溫大棚項目 | 項目所在地 | |||||||||||||
帶動村級集體經(jīng)濟情況 | 帶動易地搬遷 安置社區(qū)發(fā)展情況 | 其他 帶動情況 | |||||||||||||
序號 | 受益戶主姓名 | 戶主身份證號碼 | 帶動受益家庭人口 | 是否 脫貧戶 監(jiān)測戶 | 利益聯(lián)結(jié)機制 (在相應(yīng)的帶動方式下“√” ) | 持卡人姓名 | “一卡通” 賬號 | 發(fā)放金額 | |||||||
土地 流轉(zhuǎn) | 就業(yè) 務(wù)工 | 帶動 生產(chǎn) | 幫助產(chǎn)銷對接 | 資產(chǎn) 入股 | 收益分紅 | 其他 | |||||||||
1 | 邱*晶 | 42098319******9580 | 4 | 否 | √ | √ | 邱*晶 | 62241********481 | 262.5 | ||||||
2 | 胡*云 | 42222419******0414 | 5 | 否 | √ | √ | 胡*云 | 62241********888 | 350 | ||||||
3 | 喻*華 | 42220419******0468 | 2 | 是 | √ | √ | 喻*華 | 810100********995 | 700 | ||||||
4 | 徐*強 | 42220419******0432 | 3 | 是 | √ | √ | 徐*強 | 62241********393 | 350 | ||||||
5 | 付*城 | 42222419******0457 | 4 | 否 | √ | √ | 付*城 | 810100********565 | 525 | ||||||
6 | 胡*安 | 42222419******0415 | 3 | 否 | √ | √ | 胡*安 | 62241********308 | 105 | ||||||
7 | 胡*周 | 42220419******0453 | 4 | 是 | √ | √ | 胡*周 | 810100********254 | 70 | ||||||
8 | 鄧*清 | 42222419******0429 | 5 | 是 | √ | √ | 鄧*清 | 810100********402 | 262.5 | ||||||
9 | 徐*強 | 42222419******0450 | 3 | 否 | √ | √ | 徐*強 | 62242********264 | 651 | ||||||
合計 | 33 | 3276 | |||||||||||||
備注:1.監(jiān)測戶:脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶。
??2.根據(jù)實際情況填報持卡人姓名、“一卡通”賬號、發(fā)放金額并附銀行支付憑證。
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?