| 武勝關鎮2024年度雨露計劃發放明細一覽表 | ||||||||||||||||
| 鎮(辦)(蓋章):??武勝關鎮??????????????????????????????????????????????????????????????補助資金發放人數合計:9人???????????????????????????????????????????? 補助資金發放總額合計:1.35萬元 | ||||||||||||||||
| 序號 | 補助對象所在 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 身份證號碼(殘疾證號) | 就讀院校、年級及專業 | 學籍號 | 學歷層次 | 補助金額(元) | 補助發放時間 | 家庭戶主姓名 | 一卡(折)通開戶人姓名 | 戶主一卡(折)通賬號 | 備注 | ||
| 縣市區 | 鄉鎮(街道) | 村組 | ||||||||||||||
| 1 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 樂山村 | 朱木易 | 男 | 2004.06 | 421381******040716 | 湖北工程職業學院,三年級建筑工程技術 | G421381******040716 | 高職 | 1500 | 朱傳強 | 朱傳強 | 810100******28929 | ||
| 2 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 樂山村 | 盧小文 | 女 | 2003.03 | 421381******120721 | 武漢交通職業學院,三年級汽車技術 | G421381******120721 | 高職 | 1500 | 盧小文 | 盧小文 | 622412******8960 | ||
| 3 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 樂山村 | 徐德泉 | 男 | 2002.05 | 420983******030735 | 武漢鐵路職業技術學院,三年級城市軌道交通工程技術 | G420983******030735 | 高職 | 1500 | 徐東成 | 徐德泉 | 622412******1664 | ||
| 4 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 樂山村 | 朱道義 | 男 | 2006.07 | 421381******220772 | 廣水市職業技術教育中心,三年級計算機應用 | G421381******220772 | 中職 | 1500 | 付俊芳 | 付俊芳 | 810100******99929 | ||
| 5 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 樂山村 | 朱夏天 | 女 | 2003.12 | 421381******170720 | 武漢工程職業技術學院,三年級會計專業 | G421381******170720 | 高職 | 1500 | 朱小五 | 朱小五 | 810100******03272 | ||
| 6 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 樂山村 | 盧潤東 | 男 | 2005.02 | 420983******150717 | 湖北正路職業學校,三年級計算機應用 | G420983******150717 | 中職 | 1500 | 盧喜州 | 盧喜州 | 622412******9414 | ||
| 7 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 樂山村 | 徐佳旭 | 男 | 2004.02 | 420983******011015 | 黃岡職業技術學院,二年級機電一體化技術 | G420983******011015 | 高職 | 1500 | 徐德宴 | 徐德宴 | 810100******24001 | ||
| 8 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 樂山村 | 朱亮亮 | 男 | 1987.10 | 420983******010719 | 襄陽職業技術學院現代農業技術三年級 | G420983******010719 | 高職 | 1500 | 羅幺 | 朱亮亮 | 622412******3346 | 2024年春 | |
| 9 | 廣水市 | 武勝關鎮 | 樂山村 | 朱亮亮 | 男 | 1987.10 | 420983******010719 | 襄陽職業技術學院現代農業技術三年級 | G420983******010719 | 高職 | 1500 | 羅幺 | 朱亮亮 | 622412******3346 | 補2023年秋 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?