| 培龍社區農戶耕地撂荒基本情況明細表 | ||||||||||||||||||
| 單位:畝 | ||||||||||||||||||
| 農戶姓名 | 撂荒地塊面積 | 撂荒地塊編碼 | 永久基本農田撂荒面積 | 兩區撂荒面積 | 糧食生產功能區撂荒面積 | 確權承包耕地撂荒面積 | 撂荒時間 | 撂荒地類型 | 撂荒原因 | 備注 | ||||||||
| 一年以內季節性撂荒 | 撂荒1年以上2年以內 | 撂荒2年以上 | 丘陵地區撂荒 | 平原地區撂荒 | 其他地區撂荒 | 外出打工或家中無勞力撂荒 | 設施條件差撂荒 | 災害損毀或生態退化撂荒 | 工商大戶流轉后撂荒 | 其他原因撂荒 | ||||||||
| 閔** | 0.71 | **13811000030005517 | 0.71 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 王** | 1.68 | **13811000030005170 | 1.68 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 熊** | 1.08 | **13811000030006342 | 1.08 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 張** | 1.5 | **13811000030006272 | 1.5 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 姚** | 1.01 | **13811000030007302 | 1.01 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 胡** | 0.73 | **13811000030007530 | 0.73 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 胡** | 1.03 | **13811000030007669 | 1.03 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 胡** | 0.9 | **13811000030008388 | 0.9 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 胡** | 0.44 | **13811000030008104 | 0.44 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 付** | 0.5 | **13811000030008336 | 0.5 | √ | √ | √ | ||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?