| 隨州市廣水市武勝關鎮水果廟村一次性交通補貼發放臺賬 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 村 | 姓? 名 | 身份證號 (年齡16—60周歲) | 務工地所在省(直轄市、自治區) | 補助金額(元) |
| 1 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 唐 *新 | 420983********1026 | 湖北省 | 3*0 |
| 2 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 唐 *勝 | 422224********1019 | 湖北省 | 3*0 |
| 3 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 代 *順 | 421381********1035 | 福建省 | 5*0 |
| 4 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 劉 * | 421381********1012 | 福建省 | 5*0 |
| 5 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 梅 *亮 | 421381********1012 | 廣東省 | 5*0 |
| 6 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 劉 *軍 | 420983********1012 | 湖北省 | 3*0 |
| 7 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 熊 *芳 | 420983********1027 | 湖北省 | 3*0 |
| 8 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 沈 *華 | 420983********1020 | 湖北省 | 3*0 |
| 9 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 張 *成 | 421381********1015 | 山東省 | 5*0 |
| 10 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 唐 *玲 | 421381********1029 | 湖北省 | 3*0 |
| 11 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 李 *慶 | 420983********1032 | 湖北省 | 3*0 |
| 12 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 高 *明 | 422224********1016 | 廣東省 | 5*0 |
| 13 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 高 * | 421381********1010 | 廣東省 | 5*0 |
| 14 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 高 * | 421381********1010 | 廣東省 | 5*0 |
| 15 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 閔 *淦 | 421381********1017 | 湖北省 | 3*0 |
| 16 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 孫 *婷 | 420983********1029 | 湖北省 | 3*0 |
| 17 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 吳 * | 420983********1015 | 浙江省 | 5*0 |
| 18 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 程 *霞 | 422224********1023 | 湖北省 | 3*0 |
| 19 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 孫 * | 420983********1010 | 湖北省 | 3*0 |
| 20 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 唐 *杰 | 420983********1019 | 湖北省 | 3*0 |
| 21 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 孫 * | 421381********1017 | 江西省 | 5*0 |
| 22 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 高 *宏 | 420983********1031 | 湖北省 | 3*0 |
| 23 | 武勝關鎮 | 水果廟村 | 張 * | 421381********1024 | 湖北省 | 3*0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?