| 低溫雨雪冰凍災害受災需救助人口一覽表 | |||||||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||||||
| 省 (區、市) | 地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) | 村 (社區) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 | |
| 單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 低溫雨雪冰凍 | 人 | -- |
| 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關 | 水果廟 | 梅*芳 | 422224********1029 | 159****8510 | 其他困難戶 | 1 | 水果廟村8組 | 810100********799 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 三類 | |
| 佘*樹 | 420983********1015 | 134****7496 | 其他困難戶 | 2 | 水果廟村7組 | 810100********637 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 | ||||||
| 李*俊 | 422224********1011 | 134****1359 | 其他困難戶 | 3 | 水果廟村11組 | 622412********67 | 低溫雨雪冰凍 | 2 | 三類 | ||||||
| 胡*廣 | 422224********1018 | 139****0160 | 其他困難戶 | 2 | 水果廟村13組 | 810100********631 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 三類 | ||||||
| 高*明 | 422224********1014 | 188****6126 | 其他困難戶 | 4 | 水果廟村13組 | 810100********655 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 三類 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?