| 低溫雨雪冰凍災(zāi)害受災(zāi)需救助人口一覽表 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||||||||
| 省 (區(qū)、市) | 地市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 村 (社區(qū)) | 戶主姓名 | 身份證號(hào)碼 | 戶主聯(lián)系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號(hào) | 災(zāi)種 | 需救助人口 | 救助類別 | |
| 1 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 桃源村 | 吳*青 | 421381************ | 183****3786 | 其他困難戶 | 4 | 桃源村一組 | 81010******146313 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 其他困難戶 |
| 2 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 桃源村 | 黃*永 | 422224************ | 159****8809 | 其他困難戶 | 2 | 桃源村二組 | 81010******034514 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 其他困難戶 |
| 3 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 桃源村 | 黃*聰 | 422224************ | 156****1597 | 其他困難戶 | 4 | 桃源村三組 | 81010******729036 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 其他困難戶 |
| 4 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 桃源村 | 韓*國(guó) | 422224************ | 195****1891 | 一般戶 | 5 | 桃源村三組 | 81010******030927 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 一般戶 |
| 5 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 桃源村 | 王*明 | 422224************ | 158****4869 | 一般戶 | 5 | 桃源村八組 | 62241******93187 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 一般戶 |
| 6 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 桃源村 | 黃*學(xué) | 420983************ | 134****8156 | 一般戶 | 4 | 桃源村十一組 | 62241******36053 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 一般戶 |
| 7 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 桃源村 | 江*榮 | 420983************ | 158****4629 | 一般戶 | 3 | 桃源村十一組 | 62241******63663 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 一般戶 |
| 8 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 桃源村 | 江*發(fā) | 422224************ | 159****3907 | 一般戶 | 2 | 桃源村十一組 | 81010******036373 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 一般戶 |
| 9 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 桃源村 | 盧*成 | 422224************ | 159****1631 | 一般戶 | 4 | 桃源村六組 | 62241******36921 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 一般戶 |
| 10 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 武勝關(guān)鎮(zhèn) | 桃源村 | 張*陽 | 420983*********** | 158****9298 | 低保戶 | 2 | 桃源村七組 | 81010******295063 | 低溫雨雪冰凍 | 1 | 低保戶 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?