桃源村耕地地力保護補貼按國家政策按時發放。
| 耕地地力保護補貼 | ||||
| 農戶姓名 | 確權確地實測面積 | 耕地地力保護補貼_補貼面積 | 耕地地力保護補貼_補貼標準 | 耕地地力保護補貼_補貼金額 |
| 杜* | 4.170 | 4.17 | 70.04 | 292.07 |
| 黃*才 | 5.230 | 5.23 | 70.04 | 366.31 |
| 王*平 | 2.160 | 2.16 | 70.04 | 151.29 |
| 王*遠 | 6.240 | 6.24 | 70.04 | 437.05 |
| 黃*強 | 1.030 | 1.03 | 70.04 | 72.14 |
| 殷*江 | 2.290 | 2.29 | 70.04 | 160.39 |
| 殷*春 | 3.210 | 3.21 | 70.04 | 224.83 |
| 杜*剛 | 4.940 | 4.94 | 70.04 | 346.00 |
| 黃*霖 | 4.740 | 4.74 | 70.04 | 331.99 |
| 吳*信 | 5.830 | 5.83 | 70.04 | 408.33 |
| 吳*善 | 3.160 | 3.16 | 70.04 | 221.33 |
| 黃*良 | 1.000 | 1.00 | 70.04 | 70.04 |
| 吳*良 | 4.480 | 4.48 | 70.04 | 313.78 |
| 殷*東 | 5.700 | 5.70 | 70.04 | 399.23 |
| 殷*長 | 3.770 | 3.77 | 70.04 | 264.05 |
| 吳*明 | 6.400 | 6.40 | 70.04 | 448.26 |
| 王*平 | 3.080 | 3.08 | 70.04 | 215.72 |
| 黃*艷 | 4.360 | 4.36 | 70.04 | 305.37 |
| 王*明 | 4.060 | 4.06 | 70.04 | 284.36 |
| 吳*元 | 7.370 | 7.37 | 70.04 | 516.19 |
| 黃*義 | 4.140 | 4.14 | 70.04 | 289.97 |
| 殷*水 | 0.720 | 0.72 | 70.04 | 50.43 |
| 王*軍 | 4.160 | 4.16 | 70.04 | 291.37 |
| 黃*香 | 4.320 | 4.32 | 70.04 | 302.57 |
| 馬*啟 | 6.110 | 6.11 | 70.04 | 427.94 |
| 黃*林 | 3.030 | 3.03 | 70.04 | 212.22 |
| 黃*橋 | 3.850 | 3.85 | 70.04 | 269.65 |
| 黃*兵 | 5.890 | 5.89 | 70.04 | 412.54 |
| 黃*軍 | 4.060 | 4.06 | 70.04 | 284.36 |
| 黃*民 | 6.960 | 6.96 | 70.04 | 487.48 |
| 黃*國 | 8.700 | 8.70 | 70.04 | 609.35 |
| 黃*貴 | 5.310 | 5.31 | 70.04 | 371.91 |
| 黃*書 | 7.650 | 7.65 | 70.04 | 535.81 |
| 黃*林 | 4.650 | 4.65 | 70.04 | 325.69 |
| 黃*豹 | 5.170 | 5.17 | 70.04 | 362.11 |
| 黃*順 | 5.370 | 5.37 | 70.04 | 376.11 |
| 黃*亮 | 6.050 | 6.05 | 70.04 | 423.74 |
| 江*啟 | 0.800 | 0.80 | 70.04 | 56.03 |
| 黃*明 | 3.980 | 3.98 | 70.04 | 278.76 |
| 黃*建 | 2.500 | 2.50 | 70.04 | 175.10 |
| 黃*炳 | 1.270 | 1.27 | 70.04 | 88.95 |
| 黃*友 | 3.560 | 3.56 | 70.04 | 249.34 |
| 黃*永 | 2.230 | 2.23 | 70.04 | 156.19 |
| 黃*坤 | 1.590 | 1.59 | 70.04 | 111.36 |
| 黃*安 | 1.590 | 1.59 | 70.04 | 111.36 |
| 汪*菊 | 2.080 | 2.08 | 70.04 | 145.68 |
| 薛*成 | 1.810 | 1.81 | 70.04 | 126.77 |
| 薛*四 | 1.900 | 1.90 | 70.04 | 133.08 |
| 薛*才 | 3.600 | 3.60 | 70.04 | 252.14 |
| 魏*金 | 4.080 | 4.08 | 70.04 | 285.76 |
| 薛*全 | 1.750 | 1.75 | 70.04 | 122.57 |
| 薛*池 | 2.550 | 2.55 | 70.04 | 178.60 |
| 王*國 | 1.350 | 1.35 | 70.04 | 94.55 |
| 王*家 | 3.480 | 3.48 | 70.04 | 243.74 |
| 鄒*生 | 2.070 | 2.07 | 70.04 | 144.98 |
| 黃*聰 | 4.850 | 4.85 | 70.04 | 339.69 |
| 黃*富 | 4.700 | 4.70 | 70.04 | 329.19 |
| 黃*權 | 1.570 | 1.57 | 70.04 | 109.96 |
| 黃*勝 | 3.320 | 3.32 | 70.04 | 232.53 |
| 黃*友 | 3.950 | 3.95 | 70.04 | 276.66 |
| 薛*安 | 1.200 | 1.20 | 70.04 | 84.05 |
| 薛*平 | 2.350 | 2.35 | 70.04 | 164.59 |
| 薛*林 | 2.850 | 2.85 | 70.04 | 199.61 |
| 薛*新 | 3.800 | 3.80 | 70.04 | 266.15 |
| 薛*光 | 2.600 | 2.60 | 70.04 | 182.10 |
| 薛*明 | 4.460 | 4.46 | 70.04 | 312.38 |
| 沈*善 | 4.430 | 4.43 | 70.04 | 310.28 |
| 夏*貴 | 3.630 | 3.63 | 70.04 | 254.25 |
| 韓*強 | 3.360 | 3.36 | 70.04 | 235.33 |
| 韓*國 | 2.320 | 2.32 | 70.04 | 162.49 |
| 韓*喜 | 3.120 | 3.12 | 70.04 | 218.52 |
| 夏*松 | 3.010 | 3.01 | 70.04 | 210.82 |
| 薛*進 | 1.980 | 1.98 | 70.04 | 138.68 |
| 胡*平 | 7.860 | 7.86 | 70.04 | 550.51 |
| 胡*寬 | 0.780 | 0.78 | 70.04 | 54.63 |
| 胡*釗 | 4.480 | 4.48 | 70.04 | 313.78 |
| 胡*剛 | 2.810 | 2.81 | 70.04 | 196.81 |
| 江*發 | 2.040 | 2.04 | 70.04 | 142.88 |
| 胡*恒 | 7.200 | 7.20 | 70.04 | 504.29 |
| 胡*楚 | 5.360 | 5.36 | 70.04 | 375.41 |
| 胡*旗 | 3.900 | 3.90 | 70.04 | 273.16 |
| 胡*樹 | 3.720 | 3.72 | 70.04 | 260.55 |
| 胡*松 | 3.670 | 3.67 | 70.04 | 257.05 |
| 代*明 | 4.470 | 4.47 | 70.04 | 313.08 |
| 江*柱 | 1.530 | 1.53 | 70.04 | 107.16 |
| 胡*瑜 | 3.220 | 3.22 | 70.04 | 225.53 |
| 汪*坤 | 2.220 | 2.22 | 70.04 | 155.49 |
| 秦*池 | 6.030 | 6.03 | 70.04 | 422.34 |
| 肖*紅 | 3.780 | 3.78 | 70.04 | 264.75 |
| 薛*貴 | 2.480 | 2.48 | 70.04 | 173.70 |
| 江*祥 | 1.890 | 1.89 | 70.04 | 132.38 |
| 殷*樹 | 3.020 | 3.02 | 70.04 | 211.52 |
| 殷*東 | 2.210 | 2.21 | 70.04 | 154.79 |
| 胡*喜 | 2.670 | 2.67 | 70.04 | 187.01 |
| 劉*榮 | 4.090 | 4.09 | 70.04 | 286.46 |
| 李*強 | 4.270 | 4.27 | 70.04 | 299.07 |
| 胡*恩 | 2.150 | 2.15 | 70.04 | 150.59 |
| 江*旗 | 5.530 | 5.53 | 70.04 | 387.32 |
| 汪*乾 | 5.440 | 5.44 | 70.04 | 381.02 |
| 胡*良 | 3.570 | 3.57 | 70.04 | 250.04 |
| 胡*忠 | 2.500 | 2.50 | 70.04 | 175.10 |
| 胡*細 | 2.510 | 2.51 | 70.04 | 175.80 |
| 汪*科 | 3.930 | 3.93 | 70.04 | 275.26 |
| 沈*望 | 3.450 | 3.45 | 70.04 | 241.64 |
| 盧*明 | 2.750 | 2.75 | 70.04 | 192.61 |
| 郭*琴 | 2.510 | 2.51 | 70.04 | 175.80 |
| 汪*亮 | 4.180 | 4.18 | 70.04 | 292.77 |
| 盧*遠 | 4.390 | 4.39 | 70.04 | 307.48 |
| 曾*火 | 3.010 | 3.01 | 70.04 | 210.82 |
| 殷*棚 | 6.150 | 6.15 | 70.04 | 430.75 |
| 殷*五 | 0.440 | 0.44 | 70.04 | 30.82 |
| 殷*六 | 1.650 | 1.65 | 70.04 | 115.57 |
| 盧*光 | 3.400 | 3.40 | 70.04 | 238.14 |
| 曾*貴 | 3.170 | 3.17 | 70.04 | 222.03 |
| 曾*壽 | 3.550 | 3.55 | 70.04 | 248.64 |
| 殷*明 | 4.660 | 4.66 | 70.04 | 326.39 |
| 劉*華 | 5.200 | 5.20 | 70.04 | 364.21 |
| 汪*銀 | 4.420 | 4.42 | 70.04 | 309.58 |
| 李*初 | 4.920 | 4.92 | 70.04 | 344.60 |
| 盧*富 | 3.590 | 3.59 | 70.04 | 251.44 |
| 盧*銀 | 2.860 | 2.86 | 70.04 | 200.31 |
| 盧*貴 | 1.860 | 1.86 | 70.04 | 130.27 |
| 盧*中 | 2.020 | 2.02 | 70.04 | 141.48 |
| 盧*水 | 3.940 | 3.94 | 70.04 | 275.96 |
| 李*宏 | 2.510 | 2.51 | 70.04 | 175.80 |
| 曾*松 | 0.780 | 0.78 | 70.04 | 54.63 |
| 曾*宏 | 0.750 | 0.75 | 70.04 | 52.53 |
| 易*銀 | 3.840 | 3.84 | 70.04 | 268.95 |
| 盧*黑 | 5.010 | 5.01 | 70.04 | 350.90 |
| 盧*新 | 3.970 | 3.97 | 70.04 | 278.06 |
| 盧*紅 | 4.450 | 4.45 | 70.04 | 311.68 |
| 盧*成 | 4.620 | 4.62 | 70.04 | 323.58 |
| 盧*眾 | 4.360 | 4.36 | 70.04 | 305.37 |
| 盧*智 | 2.190 | 2.19 | 70.04 | 153.39 |
| 劉*滿 | 3.940 | 3.94 | 70.04 | 275.96 |
| 劉*堂 | 2.660 | 2.66 | 70.04 | 186.31 |
| 劉*誠 | 0.400 | 0.40 | 70.04 | 28.02 |
| 李*平 | 1.960 | 1.96 | 70.04 | 137.28 |
| 李*寬 | 2.870 | 2.87 | 70.04 | 201.01 |
| 李*廣 | 3.090 | 3.09 | 70.04 | 216.42 |
| 張*菊 | 3.080 | 3.08 | 70.04 | 215.72 |
| 李*朝 | 2.460 | 2.46 | 70.04 | 172.30 |
| 李*良 | 4.350 | 4.35 | 70.04 | 304.67 |
| 李*紅 | 4.220 | 4.22 | 70.04 | 295.57 |
| 李*生 | 4.240 | 4.24 | 70.04 | 296.97 |
| 秦*忠 | 1.880 | 1.88 | 70.04 | 131.68 |
| 秦*夢 | 5.800 | 5.80 | 70.04 | 406.23 |
| 秦*等 | 2.550 | 2.55 | 70.04 | 178.60 |
| 秦*升 | 2.570 | 2.57 | 70.04 | 180.00 |
| 秦*堂 | 4.260 | 4.26 | 70.04 | 298.37 |
| 秦*道 | 4.510 | 4.51 | 70.04 | 315.88 |
| 秦*軍 | 1.520 | 1.52 | 70.04 | 106.46 |
| 秦*富 | 3.020 | 3.02 | 70.04 | 211.52 |
| 秦*海 | 3.550 | 3.55 | 70.04 | 248.64 |
| 秦*罡 | 4.400 | 4.40 | 70.04 | 308.18 |
| 李*剛 | 2.000 | 2.00 | 70.04 | 140.08 |
| 易*義 | 2.540 | 2.54 | 70.04 | 177.90 |
| 殷*波 | 1.950 | 1.95 | 70.04 | 136.58 |
| 楊*法 | 5.110 | 5.11 | 70.04 | 357.90 |
| 王*平 | 3.980 | 3.98 | 70.04 | 278.76 |
| 王*四 | 3.130 | 3.13 | 70.04 | 219.23 |
| 易*金 | 0.870 | 0.87 | 70.04 | 60.93 |
| 張*田 | 2.540 | 2.54 | 70.04 | 177.90 |
| 張*艷 | 3.760 | 3.76 | 70.04 | 263.35 |
| 張*明 | 5.170 | 5.17 | 70.04 | 362.11 |
| 殷*謀 | 8.080 | 8.08 | 70.04 | 565.92 |
| 黃*琴 | 3.970 | 3.97 | 70.04 | 278.06 |
| 沈*清 | 4.030 | 4.03 | 70.04 | 282.26 |
| 程*燕 | 3.700 | 3.70 | 70.04 | 259.15 |
| 殷*啟 | 3.610 | 3.61 | 70.04 | 252.84 |
| 陳*山 | 4.040 | 4.04 | 70.04 | 282.96 |
| 李*清 | 4.420 | 4.42 | 70.04 | 309.58 |
| 陳*山 | 4.950 | 4.95 | 70.04 | 346.70 |
| 張*明 | 4.700 | 4.70 | 70.04 | 329.19 |
| 易*成 | 6.100 | 6.10 | 70.04 | 427.24 |
| 易*英 | 2.560 | 2.56 | 70.04 | 179.30 |
| 朱*珍 | 3.030 | 3.03 | 70.04 | 212.22 |
| 易*兵 | 1.970 | 1.97 | 70.04 | 137.98 |
| 因*剛 | 2.300 | 2.30 | 70.04 | 161.09 |
| 殷*勇 | 4.160 | 4.16 | 70.04 | 291.37 |
| 殷*太 | 3.170 | 3.17 | 70.04 | 222.03 |
| 殷*平 | 3.400 | 3.40 | 70.04 | 238.14 |
| 江*猛 | 4.020 | 4.02 | 70.04 | 281.56 |
| 江*勇 | 3.260 | 3.26 | 70.04 | 228.33 |
| 易*明 | 5.610 | 5.61 | 70.04 | 392.92 |
| 易*民 | 2.390 | 2.39 | 70.04 | 167.40 |
| 王*清 | 4.730 | 4.73 | 70.04 | 331.29 |
| 殷*勤 | 3.470 | 3.47 | 70.04 | 243.04 |
| 易*全 | 3.480 | 3.48 | 70.04 | 243.74 |
| 易*源 | 1.560 | 1.56 | 70.04 | 109.26 |
| 易*衛 | 2.440 | 2.44 | 70.04 | 170.90 |
| 易*保 | 2.460 | 2.46 | 70.04 | 172.30 |
| 王*勝 | 3.340 | 3.34 | 70.04 | 233.93 |
| 王*禮 | 5.420 | 5.42 | 70.04 | 379.62 |
| 張*陽 | 2.220 | 2.22 | 70.04 | 155.49 |
| 王*前 | 3.530 | 3.53 | 70.04 | 247.24 |
| 鄧*希 | 1.380 | 1.38 | 70.04 | 96.66 |
| 王*平 | 4.790 | 4.79 | 70.04 | 335.49 |
| 胡*良 | 2.890 | 2.89 | 70.04 | 202.42 |
| 王*財 | 3.580 | 3.58 | 70.04 | 250.74 |
| 王*發 | 4.190 | 4.19 | 70.04 | 293.47 |
| 江*元 | 2.440 | 2.44 | 70.04 | 170.90 |
| 江*元 | 2.250 | 2.25 | 70.04 | 157.59 |
| 鐵*海 | 3.950 | 3.95 | 70.04 | 276.66 |
| 胡*貴 | 3.760 | 3.76 | 70.04 | 263.35 |
| 陳*志 | 4.660 | 4.66 | 70.04 | 326.39 |
| 陳*亮 | 3.290 | 3.29 | 70.04 | 230.43 |
| 陳*艮 | 3.960 | 3.96 | 70.04 | 277.36 |
| 陳*全 | 4.320 | 4.32 | 70.04 | 302.57 |
| 鐵*才 | 3.200 | 3.20 | 70.04 | 224.13 |
| 姚*勝 | 0.970 | 0.97 | 70.04 | 67.94 |
| 王*小 | 2.740 | 2.74 | 70.04 | 191.91 |
| 姚*軍 | 4.280 | 4.28 | 70.04 | 299.77 |
| 王*平 | 2.250 | 2.25 | 70.04 | 157.59 |
| 陳*子 | 0.810 | 0.81 | 70.04 | 56.73 |
| 姚*海 | 4.040 | 4.04 | 70.04 | 282.96 |
| 鐵*江 | 3.890 | 3.89 | 70.04 | 272.46 |
| 陳*忠 | 1.240 | 1.24 | 70.04 | 86.85 |
| 鐵*發 | 1.990 | 1.99 | 70.04 | 139.38 |
| 陳*剛 | 2.350 | 2.35 | 70.04 | 164.59 |
| 王*勝 | 1.000 | 1.00 | 70.04 | 70.04 |
| 陳*五 | 2.500 | 2.50 | 70.04 | 175.10 |
| 陳*堂 | 1.490 | 1.49 | 70.04 | 104.36 |
| 江*遠 | 33.080 | 33.08 | 70.04 | 2,316.92 |
| 陳*田 | 0.920 | 0.92 | 70.04 | 64.44 |
| 陳*平 | 0.610 | 0.61 | 70.04 | 42.72 |
| 陳*明 | 5.310 | 5.31 | 70.04 | 371.91 |
| 鐵*義 | 1.630 | 1.63 | 70.04 | 114.17 |
| 王*堂 | 1.760 | 1.76 | 70.04 | 123.27 |
| 陳*東 | 0.230 | 0.23 | 70.04 | 16.11 |
| 鄧*兵 | 1.250 | 1.25 | 70.04 | 87.55 |
| 陳*平 | 0.860 | 0.86 | 70.04 | 60.23 |
| 鄧*昌 | 2.270 | 2.27 | 70.04 | 158.99 |
| 王*明 | 5.290 | 5.29 | 70.04 | 370.51 |
| 陳*明 | 2.110 | 2.11 | 70.04 | 147.78 |
| 陳*明 | 1.580 | 1.58 | 70.04 | 110.66 |
| 江*明 | 1.140 | 1.14 | 70.04 | 79.85 |
| 胡*英 | 2.110 | 2.11 | 70.04 | 147.78 |
| 江*亮 | 3.220 | 3.22 | 70.04 | 225.53 |
| 姚*華 | 1.240 | 1.24 | 70.04 | 86.85 |
| 江*遠 | 2.110 | 2.11 | 70.04 | 147.78 |
| 江*遠 | 2.690 | 2.69 | 70.04 | 188.41 |
| 付*青 | 3.550 | 3.55 | 70.04 | 248.64 |
| 江*慧 | 3.850 | 3.85 | 70.04 | 269.65 |
| 余*蓮 | 3.360 | 3.36 | 70.04 | 235.33 |
| 江*伙 | 1.210 | 1.21 | 70.04 | 84.75 |
| 吳*新 | 2.330 | 2.33 | 70.04 | 163.19 |
| 江*遠 | 2.910 | 2.91 | 70.04 | 203.82 |
| 吳*遠 | 2.270 | 2.27 | 70.04 | 158.99 |
| 江*遠 | 4.370 | 4.37 | 70.04 | 306.07 |
| 吳*全 | 2.210 | 2.21 | 70.04 | 154.79 |
| 吳*云 | 2.120 | 2.12 | 70.04 | 148.48 |
| 吳*良 | 2.970 | 2.97 | 70.04 | 208.02 |
| 江*遠 | 6.130 | 6.13 | 70.04 | 429.35 |
| 江*貴 | 2.280 | 2.28 | 70.04 | 159.69 |
| 江*遠 | 2.770 | 2.77 | 70.04 | 194.01 |
| 江*旗 | 3.580 | 3.58 | 70.04 | 250.74 |
| 江*遠 | 2.920 | 2.92 | 70.04 | 204.52 |
| 江*足 | 3.950 | 3.95 | 70.04 | 276.66 |
| 陳*心 | 3.460 | 3.46 | 70.04 | 242.34 |
| 陳*付 | 2.090 | 2.09 | 70.04 | 146.38 |
| 殷*堂 | 1.680 | 1.68 | 70.04 | 117.67 |
| 吳*忠 | 2.300 | 2.30 | 70.04 | 161.09 |
| 吳*元 | 2.870 | 2.87 | 70.04 | 201.01 |
| 吳*勝 | 1.970 | 1.97 | 70.04 | 137.98 |
| 吳*永 | 2.240 | 2.24 | 70.04 | 156.89 |
| 吳*菊 | 5.440 | 5.44 | 70.04 | 381.02 |
| 余*蘭 | 1.920 | 1.92 | 70.04 | 134.48 |
| 劉*永 | 1.410 | 1.41 | 70.04 | 98.76 |
| 沈*亮 | 2.450 | 2.45 | 70.04 | 171.60 |
| 汪*康 | 0.710 | 0.71 | 70.04 | 49.73 |
| 吳*元 | 1.550 | 1.55 | 70.04 | 108.56 |
| 吳*啟 | 1.530 | 1.53 | 70.04 | 107.16 |
| 吳*章 | 1.930 | 1.93 | 70.04 | 135.18 |
| 汪*遠 | 1.830 | 1.83 | 70.04 | 128.17 |
| 汪*元 | 3.180 | 3.18 | 70.04 | 222.73 |
| 劉*生 | 2.100 | 2.10 | 70.04 | 147.08 |
| 劉*三 | 0.430 | 0.43 | 70.04 | 30.12 |
| 江*峰 | 3.630 | 3.63 | 70.04 | 254.25 |
| 劉*忠 | 1.460 | 1.46 | 70.04 | 102.26 |
| 汪*林 | 0.710 | 0.71 | 70.04 | 49.73 |
| 吳*林 | 2.220 | 2.22 | 70.04 | 155.49 |
| 吳*堂 | 3.780 | 3.78 | 70.04 | 264.75 |
| 劉*紀 | 3.140 | 3.14 | 70.04 | 219.93 |
| 劉*廣 | 1.840 | 1.84 | 70.04 | 128.87 |
| 劉*生 | 2.700 | 2.70 | 70.04 | 189.11 |
| 劉*高 | 3.260 | 3.26 | 70.04 | 228.33 |
| 汪*意 | 2.110 | 2.11 | 70.04 | 147.78 |
| 熊*英 | 0.550 | 0.55 | 70.04 | 38.52 |
| 汪*平 | 1.000 | 1.00 | 70.04 | 70.04 |
| 劉*平 | 0.560 | 0.56 | 70.04 | 39.22 |
| 劉*華 | 2.010 | 2.01 | 70.04 | 140.78 |
| 劉*彩 | 0.430 | 0.43 | 70.04 | 30.12 |
| 李*安 | 5.870 | 5.87 | 70.04 | 411.13 |
| 李*民 | 4.310 | 4.31 | 70.04 | 301.87 |
| 江*友 | 2.150 | 2.15 | 70.04 | 150.59 |
| 江*發 | 3.430 | 3.43 | 70.04 | 240.24 |
| 江*鏢 | 1.690 | 1.69 | 70.04 | 118.37 |
| 江*長 | 3.350 | 3.35 | 70.04 | 234.63 |
| 江*良 | 1.980 | 1.98 | 70.04 | 138.68 |
| 江*遠 | 2.310 | 2.31 | 70.04 | 161.79 |
| 江*遠 | 4.690 | 4.69 | 70.04 | 328.49 |
| 江*遠 | 3.440 | 3.44 | 70.04 | 240.94 |
| 江*遠 | 0.460 | 0.46 | 70.04 | 32.22 |
| 江*漢 | 3.640 | 3.64 | 70.04 | 254.95 |
| 吳*貴 | 4.170 | 4.17 | 70.04 | 292.07 |
| 吳*寬 | 2.820 | 2.82 | 70.04 | 197.51 |
| 江*遠 | 0.800 | 0.80 | 70.04 | 56.03 |
| 吳*濤 | 3.610 | 3.61 | 70.04 | 252.84 |
| 李*華 | 4.390 | 4.39 | 70.04 | 307.48 |
| 徐*付 | 3.020 | 3.02 | 70.04 | 211.52 |
| 徐*宏 | 4.100 | 4.10 | 70.04 | 287.16 |
| 徐*宏 | 3.850 | 3.85 | 70.04 | 269.65 |
| 江*賽 | 2.430 | 2.43 | 70.04 | 170.20 |
| 陳*慶 | 4.830 | 4.83 | 70.04 | 338.29 |
| 徐*良 | 4.890 | 4.89 | 70.04 | 342.50 |
| 徐*偉 | 2.090 | 2.09 | 70.04 | 146.38 |
| 殷*良 | 3.350 | 3.35 | 70.04 | 234.63 |
| 黃*書 | 2.950 | 2.95 | 70.04 | 206.62 |
| 黃*學 | 1.610 | 1.61 | 70.04 | 112.76 |
| 江*純 | 6.470 | 6.47 | 70.04 | 453.16 |
| 江*遠 | 5.230 | 5.23 | 70.04 | 366.31 |
| 江*讓 | 5.120 | 5.12 | 70.04 | 358.60 |
| 陳*舞 | 4.950 | 4.95 | 70.04 | 346.70 |
| 江*松 | 3.720 | 3.72 | 70.04 | 260.55 |
| 江*紅 | 3.870 | 3.87 | 70.04 | 271.05 |
| 江*榮 | 3.060 | 3.06 | 70.04 | 214.32 |
| 江*遠 | 4.380 | 4.38 | 70.04 | 306.78 |
| 江*遠 | 3.820 | 3.82 | 70.04 | 267.55 |
| 江*遠 | 3.060 | 3.06 | 70.04 | 214.32 |
| 徐*春 | 2.330 | 2.33 | 70.04 | 163.19 |
| 江*遠 | 3.720 | 3.72 | 70.04 | 260.55 |
| 沈*霞 | 2.420 | 2.42 | 70.04 | 169.50 |
| 鄒*紅 | 3.020 | 3.02 | 70.04 | 211.52 |
| 王*進 | 3.160 | 3.16 | 70.04 | 221.33 |
| 王*五 | 1.390 | 1.39 | 70.04 | 97.36 |
| 程*剛 | 2.400 | 2.40 | 70.04 | 168.10 |
| 殷*猛 | 3.400 | 3.40 | 70.04 | 238.14 |
| 劉*良 | 1.520 | 1.52 | 70.04 | 106.46 |
| 陳*林 | 2.220 | 2.22 | 70.04 | 155.49 |
| 陳*意 | 3.120 | 3.12 | 70.04 | 218.52 |
| 陳*喜 | 3.540 | 3.54 | 70.04 | 247.94 |
| 劉*生 | 0.180 | 0.18 | 70.04 | 12.61 |
| 姚*平 | 4.280 | 4.28 | 70.04 | 299.77 |
| 江*遠 | 1.820 | 1.82 | 70.04 | 127.47 |
| 黃*香 | 4.380 | 4.38 | 70.04 | 306.78 |
| 韓*明 | 2.080 | 2.08 | 70.04 | 145.68 |
| 胡*幕 | 3.490 | 3.49 | 70.04 | 244.44 |
| 劉*兵 | 2.390 | 2.39 | 70.04 | 167.40 |
| 江*平 | 1.340 | 1.34 | 70.04 | 93.85 |
| 劉*意 | 2.870 | 2.87 | 70.04 | 201.01 |
| 沈*梅 | 2.940 | 2.94 | 70.04 | 205.92 |
| 黃*玲 | 3.780 | 3.78 | 70.04 | 264.75 |
| 劉*平 | 1.370 | 1.37 | 70.04 | 95.95 |
| 江*遠 | 1.000 | 1.00 | 70.04 | 70.04 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?