| 姚廟村2026年清明節(jié)護林防火宣傳員工資表 | ||||||
| 姓名 | 身份證號 | 銀行賬號 | 天 | 單價(元) | 合計(元) | 簽字 |
| 姚*強 | 420983********071X | 6215********1519 | 5 | 200 | 1000 | |
| 姚*山 | 422224********0431 | 6224********0352 | 5 | 200 | 1000 | |
| 姚*意 | 422224********0433 | 8101********10890 | 5 | 200 | 1000 | |
| 姚*毛 | 422224********0418 | 8101********49383 | 4 | 200 | 800 | |
| 姚*正 | 422204********0432 | 6224********7368 | 5 | 200 | 1000 | |
| 總計 | 4800 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?