| 廣水市武勝關鎮姚廟村冬油菜籽免費領取明細表 | |||||
| 單位:武勝關鎮 | |||||
| 序號 | 輪作區域 (鄉鎮) | 村名 | 農戶或者新型經營主體負責人姓名 | 油菜種植面積 (畝) | 電話 |
| 1 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 李*秀 | 2 | 150*****362 |
| 2 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 闕*春 | 2 | 152*****426 |
| 3 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*厚 | 1 | 139*****127 |
| 4 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*星 | 1 | 158*****179 |
| 5 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*星 | 1 | 158*****179 |
| 6 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*頭 | 7 | 159*****985 |
| 7 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*金 | 1 | 190*****969 |
| 8 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 汪*華 | 1 | 152*****426 |
| 9 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*平 | 1 | 173*****536 |
| 10 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*江 | 1 | 139*****486 |
| 11 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*林 | 1 | 138*****221 |
| 12 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*林 | 1 | 134*****726 |
| 13 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*祥 | 10 | 158*****698 |
| 14 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*志 | 1 | 133*****467 |
| 15 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*德 | 1.5 | 193*****316 |
| 16 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 閆* | 1.5 | 138*****900 |
| 17 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 宋*友 | 2 | 193*****316 |
| 18 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*啟 | 1 | 191*****155 |
| 19 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*喜 | 3 | 180*****856 |
| 20 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 冷*強 | 2 | 3*****2 |
| 21 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*平 | 3 | 158*****217 |
| 22 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 冷*亮 | 1.5 | 153*****635 |
| 23 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 田*英 | 1.5 | 139*****360 |
| 24 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 冷*友 | 1.5 | 173*****895 |
| 25 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 冷*照 | 1 | 189*****128 |
| 26 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 高*德 | 2 | 155*****889 |
| 27 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*軍 | 1 | 136*****145 |
| 28 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*平 | 1 | 150*****180 |
| 29 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*朝 | 3 | 133*****325 |
| 30 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 宋*芳 | 1 | 152*****293 |
| 31 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 宋*輝 | 1 | 158*****481 |
| 32 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*五 | 3 | 137*****844 |
| 33 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*平 | 2.5 | 150*****380 |
| 34 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*普 | 1 | 139*****319 |
| 35 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*喜 | 3 | 188*****178 |
| 36 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*清 | 2.5 | 134*****98 |
| 37 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 陳*強 | 2 | 139*****592 |
| 38 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*喜 | 2.5 | 198*****428 |
| 39 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*釗 | 1 | 135*****380 |
| 40 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 高*安 | 4 | 187*****982 |
| 41 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*平 | 2 | 138*****974 |
| 42 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 宋*眼 | 2 | 183*****208 |
| 43 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*明 | 1.5 | 137*****952 |
| 44 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*波 | 2 | 159*****657 |
| 45 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*貴 | 3 | 159*****657 |
| 46 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 張*剛 | 2 | 138*****974 |
| 47 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*國 | 2 | 187*****771 |
| 48 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*福 | 1.5 | 187*****207 |
| 49 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 宋*華 | 2 | 191*****381 |
| 50 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 程*風 | 2 | 182*****553 |
| 51 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*春 | 2 | 177*****507 |
| 52 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 曹*芳 | 1 | 158*****116 |
| 53 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 胡*兵 | 52 | 180*****865 |
| 54 | 武勝關鎮 | 姚廟村 | 姚*強 | 34 | 158*****976 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?