| 2025年12月特困供養名單 | ||||||||||
| 序號 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號 | 城鄉類型 | 供養方式 | 享受金額 | 生活補助 | 護理標準 | 聯系電話 |
| 1 | 白雀村委會 | 付仲華 | 男 | 422224****6015 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 | 1827***708 |
| 2 | 白雀村委會 | 楊長亮 | 男 | 422224****6010 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 | 152***2418 |
| 3 | 白雀村委會 | 楊開艮 | 男 | 421381*****6034 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 | 158***1448 |
| 4 | 白雀村委會 | 喻有榮 | 男 | 422224****6059 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 | 182***0322 |
| 5 | 白雀村委會 | 吳繼安 | 男 | 420983****6036 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 | 159***0923 |
| 6 | 白雀村委會 | 于正法 | 男 | 422224****6010 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 | 156***7479 |
| 7 | 白雀村委會 | 劉自進 | 女 | 420983****6042 | 農村 | 集中供養 | 2668 | 762 | 1906 | 158****3208 |
| 8 | 白雀村委會 | 楊長貴 | 男 | 422224****6017 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 | 153***8640 |
| 9 | 白雀村委會 | 李有宏 | 男 | 422224****6014 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 | 153****6312 |
| 10 | 白雀村委會 | 王世平 | 男 | 422224****6039 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 | 134****5215 |
| 11 | 白雀村委會 | 于大云 | 男 | 421381****6014 | 農村 | 分散供養 | 1040 | 762 | 278 | 186****5592 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?