| 所屬村組 | 姓名 | 性別 | 供養方式 | 生活補助 | 護理標準 | 其他救助 | 聯系電話 | 護理類型 |
| 豹子嶺村委會 | 魏*超 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 17125987515 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 楊*金 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13117264138 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 黃*家 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 15872682169 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 楊*國 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 18371021528 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 魏*才 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13886853472 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 楊*召 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13177246933 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 李*富 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 15991694092 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 王*平 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13628649807 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 楊*青 | 女 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 15997910400 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 楊*安 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 15971945356 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 姚*貴 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13797193536 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 魏*才 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13774097461 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 魏*剛 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 15586729837 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 魏*才 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 13997853965 | 有生活自理能力 |
| 豹子嶺村委會 | 陳*銀 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 15827336179 | 有生活自理能力 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?