| 姓? 名 | 性 別 | 身份證號碼(殘疾證號) | 就讀院校、 年級及專業 | 學籍號 | 學歷 層次 | 補助金額(元) | 補助發放時間 | 家庭戶主 姓名 | 一卡(折)通開戶人姓名 | 戶主一卡(折)通賬號 |
| 李*雪 | 女 | 421381********6024 | 湖北工程職業學院 | G42138120061209**** | 高職 | 1500? | 李繼勇 | 李繼勇 | 81010*******7057 | |
| 李*雪 | 女 | 421381********6024 | 湖北工程職業學院 | G42138120061209**** | 高職 | 1500? | 補發2024年秋 | 李繼勇 | 李繼勇 | 81010*******7057 |
| 王*夢 | 女 | 421381********6021 | 湖北孝感美珈職業學院國際商貿學院大數據與會計 | 20240501224 | 高職 | 1500? | 王可建 | 王可建 | 6224********9510 | |
| 劉* | 女 | 421381********6025 | 武漢職業技術學院、電子信息工程學院 | 2301302632 | 中職 | 1500? | 劉申團 | 劉申團 | 6224********5812 | |
| 喻*楊 | 男 | 421381********603X | 隨州技師學院、機械加工 | G42138120070**** | 中職 | 1500? | 喻慶呈 | 喻慶呈 | 6224********2664 | |
| 劉*強 | 男 | 421381********6033 | 武漢光谷科技職業技術學校、航空服務 | G421381200**** | 中職 | 1500? | 劉申軍 | 劉申軍 | 81010*******8129 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?