| ????????????????????????????? 墩子村井灣及圈子灣土地流轉征求意見表 ?? 為了響應國家號召,強力推進鄉村振興,科學種植“三白”蔬菜,發揮特色產業優勢。墩子村委會擬將本村井灣門口沖土地集流轉用于“三白”蔬菜種植。經協商流轉時間暫定為五年,每畝每年流轉費(租金)500元。分年度支付,每年公歷12月30日以前,通過銀行轉賬匯到農戶的賬號上,五年后如需繼續流轉,再行續約,如若不再流轉則需恢復原狀,退還土地。 | |||||||
| 墩子村井灣及圈子灣田地測量面積 | |||||||
| 姓名 | 身份證號 | 畝 | 金額(元)/年 | 五年合計金額(元) | 銀行卡號或賬號 | 簽字 | 備注 |
| 葉?剛 | 422224195????760?? | 0.50? | 250.00? | 1250.00? | 810100001????6711 | ||
| 代?菊 | 422224195????16042 | 0.21? | 105.00? | 525.00? | 810100001????7330 | ||
| 葉?良 | 420983197????56014 | 2.50? | 1250.00? | 6250.00? | 810100005????2099 | ||
| 葉?明 | 422224196????96017 | 2.53? | 1265.00? | 6325.00? | 810100001????7001 | ||
| 于?云 | 420983196????26082 | 2.79? | 1395.00? | 6975.00? | 62241211????6618 | ||
| 葉?朝 | 422224197????06018 | 3.68? | 1840.00? | 9200.00? | 62101372????8519 | ||
| 葉?旺 | 421381194????16016 | 2.64? | 1320.00? | 6600.00? | 810100003????4789 | ||
| 葉?炳 | 421381194????7601X | 2.30? | 1150.00? | 5750.00? | 810100005????2011 | ||
| 葉?華 | 422224196????06035 | 2.72? | 1360.00? | 6800.00? | 810100005????2022 | ||
| 葉?金 | 422224194????5601X | 1.05? | 525.00? | 2625.00? | 810100001????6608 | ||
| 葉?友 | 422224195????9601X | 3.61? | 1805.00? | 9025.00? | 1189350????018 | ||
| 葉?安 | 420983195????06033 | 3.12? | 1560.00? | 7800.00? | 810100001????6595 | ||
| 葉?友 | 422224195????86059 | 1.01? | 505.00? | 2525.00? | 810100005????1970 | ||
| 葉?剛 | 422224194????96039 | 0.40? | 200.00? | 1000.00? | 810100005????2102 | ||
| 吳?全 | 420983197????86019 | 1.51? | 755.00? | 3775.00? | 810100005????2055 | ||
| 李?均 | 422224197????46017 | 1.40? | 700.00? | 3500.00? | 810100002????1570 | ||
| 葉?福 | 422224195????26019 | 1.42? | 710.00? | 3550.00? | 810100005????2077 | ||
| 葉?新 | 422224195????16011 | 2.32? | 1160.00? | 5800.00? | 810100002????9976 | ||
| 葉? | 420983198????66010 | 1.71? | 855.00? | 4275.00? | 810100007????2344 | ||
| 葉?意 | 422224195????96019 | 3.27? | 1635.00? | 8175.00? | 810100005????2204 | ||
| 葉?榮 | 422224194????66016 | 0.40? | 200.00? | 1000.00? | 810100001????6824 | ||
| 吳?兵 | 421381197????06017 | 0.23? | 115.00? | 575.00? | 810100001????3253 | ||
| 葉?云 | 420983198????86013 | 1.56? | 780.00? | 3900.00? | 810100005????2000 | ||
| 葉?申 | 422224196????06011 | 1.08? | 540.00? | 2700.00? | 810100001????6722 | ||
| 葉?樹 | 422204196????36017 | 1.38? | 690.00? | 3450.00? | 810100001????3402 | ||
| 葉?亮 | 422224196????36015 | 1.50? | 750.00? | 3750.00? | 810100005????2180 | ||
| 葉?忠 | 422224195????56015 | 0.60? | 300.00? | 1500.00? | 810100003????2143 | ||
| 葉?國 | 422224195????56034 | 0.60? | 300.00? | 1500.00? | 810100007????7003 | ||
| 付?蘭 | 422224196????26026 | 1.33? | 665.00? | 3325.00? | 810100004????9626 | ||
| 王?英 | 422224195????36028 | 1.93? | 965.00? | 4825.00? | 810100005????2179 | ||
| 葉?兵 | 422224194????26017 | 1.19? | 595.00? | 2975.00? | 810100007????5887 | ||
| 賴?芳 | 422224196????56044 | 0.68? | 340.00? | 1700.00? | 810100003????1418 | ||
| 楊?鳳 | 422224195????8602X | 3.05 | 1525.00? | 7625.00? | 810100006????2558 | ||
| 葉?輝 | 421381196????86014 | 4.59? | 2295.00? | 11475.00? | 810100007????6407 | ||
| 葉?安 | 422224195????96012 | 2.06? | 1030.00? | 5150.00? | 810100001????7227 | ||
| 葉?軍 | 422224196????76031 | 1.50? | 750.00? | 3750.00? | 810100003????2276 | ||
| 葉?周 | 422224195????86017 | 2.00? | 1000.00? | 5000.00? | 810100003????1206 | ||
| 楊?青 | 422224196????76026 | 0.75? | 375.00? | 1875.00? | 810100004????7253 | ||
| 付?華 | 422224195????96014 | 3.50? | 1750.00? | 8750.00? | 810100001????0129 | ||
| 葉?艮 | 422224194????36011 | 0.46? | 230.00? | 1150.00? | 810100001????6744 | ||
| 程?菊 | 422224195????36029 | 0.64? | 320.00? | 1600.00? | 62241212????2456 | ||
| 合計 | 71.72? | 35860.00? | 179300.00? | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?