| ????????????????????????????????????2021年豐林村干部工資 | |||
| 姓名 | 身份證 | 卡號(hào) | 金額(元) |
| 許*金 | 422224******146019 | 62179952******50810 | 36000 |
| 楊*菊 | 420983******226064 | 62241200******03592 | 20000 |
| 易*宏 | 420983******286077 | 11618401******20026 | 22000 |
| 易*軍 | 422224******246016 | 62241200******20026 | 20000 |
| 于*軍 | 422224******046012 | 81010000******01920 | 20000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?