| ???????????????????????????2022年豐林村干部工資 | |||
| 姓名 | 身份證 | 卡號 | 金額(元) |
| 楊*菊 | 420983******146019 | 62179952******50810 | 38000 |
| 許*金 | 422224******226064 | 62241200******03592 | 20000 |
| 于*軍 | 422224******046012 | 81010000******01920 | 20000 |
| 易*軍 | 422224******246016 | 62241200******20026 | 20000 |
| 楊*海 | 420983******126032 | 62241212******72318 | 12000 |
| 易永宏 | 420983******286077 | 11618401******20026 | 5000 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?