| 廣 水 市 救 濟 款 物 發 放 報 銷 單 | ||||||||
| 發放單位:余店鎮民政辦 | 2022年 | |||||||
| 編號 | 救濟對象姓?? 名 | 身份證號 | 類別 | 困難原因 | 救 濟 款 物 | 銀 行 賬 號?????????? (簽??章) | 家庭住址 | |
| 金??額 | 數量 | |||||||
| 01/01/2022 | ||||||||
| 21 | 李*良 | 4222241*****106016 | 臨救 | 500 | 810100001179***** | 古城村 | ||
| 22 | 甘*英 | 42222419****296021 | 臨救 | 600 | 81010000593***** | 古城村 | ||
| 23 | 付*英 | 4213811****06026 | 臨救 | 600 | 81010000625**** | 古城村 | ||
| 60 | 張*志 | 42222419****46031 | 臨救 | 800 | 81010000117***** | 古城村 | ||
| 88 | 李*富 | 4213811****146010 | 臨救 | 600 | 81010000117***** | 古城村 | ||
| 361 | 劉*榮 | 42222419****8206035 | 臨救 | 400 | 81010000547***** | 古城村 | ||
| 394 | 張*志 | 422224****3246031 | 臨救 | 500 | 810100001179***** | 古城村 | ||
| 401 | 李*付 | 422224*****7246011 | 臨救 | 1000 | 81010000117**** | 古城村 | ||
| 02/01/2022 | ||||||||
| 46 | 喻*山 | 4222241****8146058 | 臨救 | 800 | 810100001179***** | 古城村 | ||
| 49 | 付*華 | 422224*****8286019 | 臨救 | 1000 | 81010000210**** | 古城村 | ||
| 50 | 李*付 | 422224*****7246011 | 臨救 | 1000 | 81010000117***** | 古城村 | ||
| 04/01/2022 | ||||||||
| 71 | 賴*高 | 4222241****116013 | 臨救 | 400 | 810100001179***** | 古城村 | ||
| 72 | 李*和 | 4222241****236014 | 臨救 | 400 | 810100005931**** | 古城村 | ||
| 146 | 李*財 | 4222241****136054 | 臨救 | 500 | 81010000117**** | 古城村 | ||
| 147 | 喻*霞 | 4209831****81116049 | 臨救 | 500 | 6224121236**** | 古城村 | ||
| 148 | 張* | 4222241*****096011 | 臨救 | 500 | 8101000011**** | 古城村 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?