金盤村??????姓名??????身份證號?????????人數???????電話???????????產業項目名稱??????產業規模???????????銀行賬號?????????開戶人????????????金額補助
| 金盤村 | 徐*國 | 420983********6037 | 4 | 170****1893 | 養豬 | 3頭 | 8101000******9184 | 徐*國 | 1200 |
| 金盤村 | 袁*偉 | 422224********6051 | 3 | 155****5619 | 果苗 | 1畝 | 8101000******1684 | 袁*偉 | 1000 |
| 金盤村 | 楊*國 | 422224********6017 | 2 | 158****3023 | 大棚蔬菜 | 2畝 | 8101000******9822 | 楊*國 | 1000 |
| 金盤村 | 李*朝 | 422224********601573 | 6 | 158****0334 | 夏枯球 | 5畝 | 8101000******6587 | 李*朝 | 1200 |
| 金盤村 | 胡*翠 | 421381********6021 | 3 | 132****0743 | 夏枯球 | 3畝 | 8101000******5657 | 胡*翠 | 1000 |
| 金盤村 | 袁*江 | 422224********6054 | 2 | 137****7098 | 水稻種植 | 2畝 | 8101000******9722 | 袁*江 | 1000 |
| 金盤村 | 袁*剛 | 420983********6016 | 4 | 138****88731 | 夏枯球 | 2畝 | 8101000******8909 | 袁*剛 | 1200 |
| 金盤村 | 袁*強 | 420983********6053 | 3 | 133****1312 | 夏枯球 | 2畝 | 8101000******6204 | 袁*強 | 1200 |
| 金盤村 | 楊*福 | 422224********6059 | 3 | 187****2668 | 蔬菜種植 | 4畝 | 8101000******9719 | 楊*福 | 1300 |
| 金盤村 | 程*金 | 422224********6011 | 1 | 187****0793 | 水稻種植 | 5畝 | 8101000******8217 | 程*金 | 1000 |
| 金盤村 | 陳*家 | 422224********6038 | 2 | 181****5561 | 夏枯球 | 3畝 | 8101000******7618 | 陳*家 | 1000 |
| 金盤村 | 程*勝 | 422224********6051 | 2 | 131****6430 | 夏枯球 | 4畝 | 8101000******8568 | 程*勝 | 1000 |
| 金盤村 | 程*月 | 420983********6036 | 5 | 150****1907 | 夏枯球 | 1畝 | 6224121******659 | 付*月 | 1200 |
| 金盤村 | 程*海 | 421381********601822 | 4 | 180****2893 | 夏枯球 | 1畝 | 8101000******8057 | 程*海 | 1000 |
| 金盤村 | 于*猛 | 422224********601762 | 2 | 157****79615 | 果苗 | 1畝 | 81010000******0201 | 于*猛 | 1000 |
| 金盤村 | 夏*江 | 422224********6039 | 2 | 171****5983 | 夏枯球 | 4畝 | 8101000******9356 | 夏*江 | 1000 |
| 金盤村 | 李*發 | 421381********6013 | 2 | 158****9209 | 果苗 | 1畝 | 8101000******9733 | 李*發 | 1300 |
| 金盤村 | 張*明 | 422224********6038 | 2 | 131****0453 | 夏枯球 | 2畝 | 8101000******0214 | 張*明 | 1000 |
| 金盤村 | 楊*才 | 422224********6015 | 2 | 155****0346 | 養雞 | 1500只 | 8101000******0655 | 楊*才 | 1000 |
| 金盤村 | 楊*偉 | 421381********01431 | 1 | 132****9791 | 夏枯球 | 2畝 | 6224121******352 | 楊*偉 | 1000 |
| 金盤村 | 李*榮 | 422224********6010 | 2 | 156****8870 | 夏枯球 | 1畝 | 8101000******0951 | 李*榮 | 1200 |
| 金盤村 | 李*寬 | 422224********6011 | 5 | 165****2506 | 水稻種植 | 5畝 | 8101000******5468 | 李*寬 | 1000 |
| 金盤村 | 李*林 | 421381********6017 | 4 | 165****5652 | 水稻種植 | 4畝 | 8101000******0895 | 李*林 | 1000 |
| 金盤村 | 李*訓 | 422224********601054 | 2 | 156****7513 | 夏枯球 | 1畝 | 8101000******5334 | 李*訓 | 1000 |
| 金盤村 | 楊*國 | 421381********6012 | 2 | 153****5280 | 水稻種植 | 6畝 | 8101000******5718 | 楊*國 | 1000 |
| 金盤村 | 楊*國 | 422224********6013 | 2 | 131****7460 | 夏枯球 | 2畝 | 8101000******7617 | 楊*國 | 1000 |
| 金盤村 | 付*尚 | 422224********6015 | 2 | 130****5064 | 夏枯球 | 2畝 | 8101000******0214 | 付*尚 | 1000 |
| 金盤村 | 付*國 | 420983********6036 | 2 | 171****5905 | 夏枯球 | 1畝 | 8101000******5256 | 付*國 | 1200 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?