| 姓名 | 身份證號 | 銀行賬號 | 職務(wù) | 月份 | 金額 |
| 張*明 | 422224********6038 | 8101*********0236 | 保潔員 | 1月--12月 | 6000 |
| 袁*偉 | 422224********6051 | 8101*********1684 | 保潔員 | 1月--12月 | 6000 |
| 袁*江 | 422224********6054 | 8101*********9722 | 保潔員 | 1月--12月 | 6000 |
| 楊*國 | 422224********6013 | 8101*********9822 | 保潔員 | 1月--12月 | 6000 |
| 李*林 | 421381********6017 | 8101*********0895 | 保潔員 | 1月--12月 | 6000 |
| 李*訓(xùn) | 422224********6010 | 8101*********5334 | 保潔員 | 1月--12月 | 6000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?