| 序號 | 戶主姓名 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受災時間 | 受災種類 | 資金用途 | 救助金額 | 村 | 賬戶名 | 一卡通賬號 |
| 1 | 李*勇 | 其他戶 | 2 | 2 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 李*勇 | 8101********68185 |
| 2 | 代*宗 | 其他戶 | 2 | 2 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 400 | 雙河村 | 代*宗 | 1189********18 |
| 3 | 付*亮 | 其他戶 | 2 | 3 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 付*亮 | 8101********10550 |
| 4 | 付*如 | 其他戶 | 2 | 3 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 付*如 | 1367********18 |
| 5 | 李*良 | 其他戶 | 3 | 8 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 600 | 雙河村 | 李*良 | 1364********18 |
| 6 | 李*友 | 其他戶 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 李*友 | 8101********68367 |
| 7 | 代*安 | 其他戶 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 代*安 | 1189********18 |
| 8 | 李*千 | 低保戶 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 李*千 | 8101********89159 |
| 9 | 賴*星 | 低保戶 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 賴*星 | 1285********18 |
| 10 | 程*蘭 | 其他戶 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 程*蘭 | 8101********68334 |
| 11 | 熊*坤 | 其他戶 | 2 | 4 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 雙河村 | 熊*坤 | 1189********18 |
| 12 | 賴*家 | 其他戶 | 2 | 5 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 賴*家 | 1189********18 |
| 13 | 盧*珍 | 其他戶 | 2 | 5 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 盧*珍 | 8101********68538 |
| 14 | 付*樹 | 其他戶 | 2 | 5 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 付*樹 | 8101********37787 |
| 15 | 張*中 | 其他戶 | 2 | 6 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 張*中 | 8101********04514 |
| 16 | 王*懷 | 其他戶 | 3 | 5 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 1000 | 雙河村 | 王*懷 | 1189********18 |
| 17 | 張*和 | 其他戶 | 2 | 6 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 張*和 | 1189********18 |
| 18 | 張*東 | 其他戶 | 2 | 6 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 張*東 | 1189********26 |
| 19 | 袁*東 | 其他戶 | 2 | 6 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 袁*東 | 1189********18 |
| 20 | 代*江 | 其他戶 | 2 | 7 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 200 | 雙河村 | 代*江 | 1189********18 |
| 21 | 張*雄 | 其他戶 | 3 | 7 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 1000 | 雙河村 | 張*雄 | 1189********18 |
| 22 | 王*章 | 其他戶 | 2 | 9 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 王*章 | 1189********18 |
| 23 | 李*發 | 其他戶 | 2 | 9 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 李*發 | 8101********00750 |
| 24 | 周*兵 | 其他戶 | 2 | 9 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 周*兵 | 8101********70940 |
| 25 | 王*龍 | 低保戶 | 2 | 3 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 王*龍 | 8101********01500 |
| 26 | 孫*芳 | 其他戶 | 2 | 10 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 孫*芳 | 1189********18 |
| 27 | 馮*明 | 其他戶 | 2 | 10 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 馮*明 | 1189********18 |
| 28 | 代*明 | 其他戶 | 2 | 10 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 400 | 雙河村 | 代*明 | 1189********18 |
| 29 | 張*禮 | 其他戶 | 3 | 11 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 500 | 雙河村 | 張*禮 | 1189********18 |
| 30 | 張*兵 | 其他戶 | 2 | 11 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 400 | 雙河村 | 張*兵 | 8101********68822 |
| 31 | 蘇*章 | 其他戶 | 2 | 12 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 蘇*章 | 1189********18 |
| 32 | 代*寶 | 其他戶 | 2 | 12 | 2021.6 | 洪澇 | 冬春救助 | 300 | 雙河村 | 代*寶 | 8101********64727 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?