| 所屬村組 | 姓名 | 性別 | 供養方式 | 生活補助 | 護理標準 | 其他救助 | 聯系電話 | 護理類型 |
| 王家沖村委會 | 賴*強 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 138***1429 | 有生活自理能力 |
| 王家沖村委會 | 姜*啟 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 165***75177 | 有生活自理能力 |
| 王家沖村委會 | 周*望 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 137***4610 | 有生活自理能力 |
| 王家沖村委會 | 于*遠 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 151***7518 | 有生活自理能力 |
| 王家沖村委會 | 王*章 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 187***9837 | 有生活自理能力 |
| 王家沖村委會 | 王*福 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 139***7367 | 有生活自理能力 |
| 王家沖村委會 | 王*清 | 男 | 農村分散供養 | 666.0 | 358.0 | 0.0 | 165***2519 | 有生活自理能力 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?