| 序號 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號 | 家庭人口 | 享受金額 | 保障金額 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 先覺廟村委會 | 馮建順 | 男 | 420983********5614 | 3 | 1117 | 1117 | 158****4087 |
| 2 | 先覺廟村委會 | 祝玉清 | 女 | 420983********5645 | 3 | 600 | 600 | 178****1244 |
| 3 | 先覺廟村委會 | 祝如意 | 男 | 420983********5633 | 1 | 371 | 371 | 189****7428 |
| 4 | 先覺廟村委會 | 陳佑棟 | 男 | 420983********5617 | 4 | 1000 | 1000 | 152****0164 |
| 5 | 先覺廟村委會 | 聶長 | 男 | 420983********5631 | 2 | 1172 | 1172 | 189****7428 |
| 6 | 先覺廟村委會 | 余功清 | 女 | 421381********5627 | 1 | 428 | 428 | 189****7428 |
| 7 | 先覺廟村委會 | 魏蓮 | 女 | 421381********6068 | 1 | 586 | 586 | 189****7428 |
| 8 | 先覺廟村委會 | 劉愛清 | 女 | 421381********5623 | 1 | 586 | 586 | 159****3705 |
| 9 | 先覺廟村委會 | 聶德明 | 男 | 421381********5612 | 1 | 257 | 257 | 158****5057 |
| 10 | 先覺廟村委會 | 劉新鳳 | 女 | 421381********602X | 2 | 720 | 720 | 153****2820 |
| 11 | 先覺廟村委會 | 程峰 | 男 | 421381********6010 | 1 | 407 | 407 | 155****2455 |
| 12 | 先覺廟村委會 | 鄒宇香 | 女 | 421381********6024 | 1 | 438 | 438 | 130****8245 |
| 13 | 先覺廟村委會 | 馮卓 | 男 | 421381********6017 | 1 | 428 | 428 | 178****5584 |
| 14 | 先覺廟村委會 | 甄高富 | 男 | 422224********5639 | 1 | 440 | 440 | 188****5936 |
| 15 | 先覺廟村委會 | 劉元波 | 男 | 422224********5612 | 3 | 1200 | 1200 | 189****7428 |
| 16 | 先覺廟村委會 | 鄒光忠 | 男 | 422224********5615 | 3 | 675 | 675 | 0722-3696674 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?