| 廣水市2022年春期學期雨露計劃補助兌現花名冊臺賬 | |||||||||||||||
| 序號 | 補助對象所在縣市區 | 鄉鎮(街道 | 村組 | 姓? 名 | 性 別 | 出生年月 | 身份證號碼(殘疾證號) | 就讀院校、 年級及專業 | 學籍號 | 學歷 層次 | 補助金額(元) | 補助發放時間 | 家庭戶主 姓名 | 一卡(折)通開戶人姓名 | 戶主一卡(折)通賬號 |
| 1 | 廣水市 | 余店鎮 | 興隆街村10組 | 楊*輝 | 男 | 2003年5月 | 421381********6012 | 武漢軟件工程職業學院、移動互聯應用技術 | G421381******** | 高職 | 1500 | 20220102 | 楊* | 楊* | 81010000*****29686 |
| 2 | 廣水市 | 余店鎮 | 興隆街村11組 | 安*盼 | 男 | 2001年9月 | 421381********1672 | 湖北國土資源職業學院、電子商務 | G421381******** | 高職 | 1500 | 20220102 | 李* | 李* | 81010000****66415 |
| 3 | 廣水市 | 余店鎮 | 興隆街村1組 | 馬*娟 | 女 | 2000年3月 | 420983********564X | 江漢藝術職業學院、市場管理 | G420983******** | 高職 | 1500 | 20220102 | 馬*元 | 馬*娟 | 81010000****65350 |
| 4 | 廣水市 | 余店鎮 | 興隆街村6組 | 程*莎 | 女 | 2005年9月 | 421381********06028 | 廣水市職業技術教育中心、計算機應用 | G421381******** | 中職 | 1500 | 20220102 | 程*平 | 程*平 | 6224121****55517 |
| 5 | 廣水市 | 余店鎮 | 興隆街村4組 | 趙*雨 | 女 | 2003年4月 | 420983********5626 | 武漢外語外事職業學院、商務英語 | G4209832******** | 高職 | 1500 | 20220102 | ?楊*玲 | ?楊*玲 | 81010000****15845 |
| 6 | 廣水市 | 余店鎮 | 興隆街村6組 | 楊*騰 | 男 | 2002年10月 | 420983********5617 | 隨州職業技術學院、臨床醫學 | G420983********7 | 高職 | 1500 | 20220102 | 楊*進 | 劉*玲 | 6224121****50494 |
| 7 | 廣水市 | 余店鎮 | 興隆街村10組 | 李* | 男 | 2002年6月 | 420983********561874 | 湖北科技職業學院、物聯網應用技術 | G420983******** | 高職 | 1500 | 20220102 | 李*軍 | 李*軍 | 810100000****0537 |
| 8 | 廣水市 | 余店鎮 | 興隆街村10組 | 楊*穎 | 女 | 2003年10月 | 421381********8829 | 廣水市職業技術教育中心、計算機應用 | G421381******** | 中職 | 1500 | 20220102 | 楊*斌 | 楊*斌 | 81010000*****38786 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?