| 廣水市 余店(鎮、街道)?? 村在校就讀建檔立卡貧困戶學生匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 學生姓名 | 身份證號碼 | 學生所在縣鄉村組 | 就讀院校及專業 | 入學時間 | 就讀年級 | 學歷層次 | 數據來源 | 核準結果 | 認定結果 | 幫扶干部姓名 | 幫扶干部聯系電話 | 備注 |
| 112 | 李* | 42098320020603**** | 興隆街村10組 | 湖北科技職業學院、物聯網應用技術 | 20210901 | 三年級 | 高職 | 系統標注 | 在校 | 符合 | 汪*芹 | 1323550**** | |
| 113 | 楊姝* | 42138120031030**** | 興隆街村10組 | 三峽旅游職業技術學院、旅游管理 | 20220901 | 二年級 | 高職 | 系統標注 | 在校 | 符合 | 汪*芹 | 1323550**** | |
| 114 | 楊志* | 42138120030501**** | 興隆街村10組 | 武漢軟件工程職業學院、移動互聯應用技術 | 20210901 | 三年級 | 高職 | 系統標注 | 在校 | 符合 | 汪*芹 | 1323550**** | |
| 115 | 趙新* | 42098320030422**** | 興隆街村4組 | 武漢外語外事職業學院、商務英語 | 20210901 | 三年級 | 高職 | 系統標注 | 在校 | 符合 | 汪*芹 | 13235502027 | |
| 116 | 程莎* | 42138120050910**** | 興隆街村6組 | 武漢商貿職業學院、智能控制技術 | 20230901 | 一年級 | 高職 | 系統標注 | 在校 | 符合 | 汪*芹 | 13235502027 | |
| 117 | 楊祥* | 42098320021022**** | 興隆街村6組 | 隨州職業技術學院、臨床醫學 | 20210901 | 三年級 | 高職 | 系統標注 | 在校 | 符合 | 汪*芹 | 13235502027 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?