| 2023年小麥、稻谷補貼面積分戶申報表 | ||||||||||||
| 填報時間:2023年???? 月???? 日 | ||||||||||||
| 廣水市余店鎮新灣村????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:畝 | ||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 聯系電話 | 確權確地實測面積 | 承包村組非承包地面積 | 流轉其他農戶承包地面積 | 小麥實際種植面積 | 早稻實際種植面積 | 中稻實際種植面積 | 申報補貼面積 | 備 注 | 糧食種植者??簽字 |
| 1 | 馬*芳 | 422224****07075620 | 158****0942 | 4.58 | 3 | 新灣村01組 | ||||||
| 2 | 高*江 | 422204****03255613 | 134****2668 | 4.2 | 新灣村01組 | |||||||
| 3 | 程*平 | 422224****1201561X | 136****2603 | 7.6 | 新灣村01組 | |||||||
| 4 | 熊*勇 | 420983****01115618 | 150****1048 | 5.28 | 新灣村01組 | |||||||
| 5 | 熊*義 | 420983****02145635 | 134****2668 | 3.64 | 新灣村01組 | |||||||
| 6 | 高*發 | 422224****03085610 | 134****2668 | 4.49 | 新灣村01組 | |||||||
| 7 | 張*濤 | 421381****02285614 | 134****7479 | 6.72 | 新灣村01組 | |||||||
| 8 | 程*菊 | 422224****06265626 | 157****2901 | 4.87 | 2 | 新灣村01組 | ||||||
| 9 | 高*俊 | 422224****02115618 | 134****2668 | 3.64 | 新灣村01組 | |||||||
| 10 | 程*東 | 420983****01155639 | 134****2668 | 6.37 | 新灣村01組 | |||||||
| 11 | 袁*鳳 | 422224****12145648 | 134****2668 | 3.35 | 新灣村01組 | |||||||
| 12 | 高*意 | 422204****04275616 | 134****2668 | 3.34 | 新灣村01組 | |||||||
| 13 | 高*海 | 422204****06285616 | 150****5542 | 3.37 | 新灣村01組 | |||||||
| 14 | 高*軍 | 422204****01255618 | 134****2668 | 4.45 | 新灣村01組 | |||||||
| 15 | 張*寬 | 420983****12065631 | 134****2668 | 3.59 | 新灣村01組 | |||||||
| 16 | 高*富 | 422224****11035619 | 134****2668 | 9.27 | 新灣村01組 | |||||||
| 17 | 董*秀 | 422224****01315629 | 134****2668 | 5.98 | 3 | 新灣村01組 | ||||||
| 18 | 高*祥 | 422224****10125635 | 182****8212 | 8.91 | 新灣村01組 | |||||||
| 19 | 張*富 | 422224****0329563X | 134****2668 | 7.96 | 2 | 5 | 新灣村01組 | |||||
| 20 | 張*銀 | 422224****06295636 | 159****2328 | 5.73 | 4 | 新灣村01組 | ||||||
| 21 | 程*英 | 422224****01305625 | 134****2668 | 6.19 | 新灣村01組 | |||||||
| 22 | 黃*銀 | 422204****0620561X | 188****2201 | 5.89 | 5 | 新灣村01組 | ||||||
| 23 | 高*兵 | 422224****0411561X | 182****2800 | 4.35 | 新灣村01組 | |||||||
| 24 | 高*安 | 422224****07105611 | 134****2668 | 4.74 | 新灣村01組 | |||||||
| 25 | 高*喜 | 422204****01215618 | 134****2668 | 4.43 | 新灣村01組 | |||||||
| 26 | 張*高 | 422224****07135615 | 134****2668 | 4.64 | 4 | 新灣村01組 | ||||||
| 27 | 張*貴 | 422224****12065617 | 183****8467 | 4.32 | 3 | 新灣村01組 | ||||||
| 28 | 劉*黃 | 422224****01155647 | 134****2668 | 3.63 | 新灣村01組 | |||||||
| 29 | 張*富 | 422224****03315618 | 134****2668 | 4.38 | 新灣村01組 | |||||||
| 30 | 李*菊 | 422224****03035624 | 134****2668 | 4.98 | 新灣村01組 | |||||||
| 31 | 程*忠 | 420983****08075614 | 134****2668 | 2.87 | 新灣村01組 | |||||||
| 32 | 胡*芝 | 420983****10135622 | 134****2668 | 1.17 | 新灣村01組 | |||||||
| 33 | 高*萬 | 421381****10055615 | 134****2668 | 5.56 | 2 | 新灣村01組 | ||||||
| 34 | 高*東 | 420983****06175610 | 134****2668 | 7.06 | 新灣村01組 | |||||||
| 35 | 程*保 | 422204****12125610 | 134****2668 | 4.15 | 新灣村01組 | |||||||
| 36 | 程*軍 | 420983****07125636 | 134****2668 | 3.43 | 新灣村01組 | |||||||
| 37 | 張*友 | 422224****04165611 | 134****2668 | 2.47 | 新灣村01組 | |||||||
| 38 | 高*銀 | 422224****09295619 | 134****2668 | 3.09 | 新灣村01組 | |||||||
| 39 | 高*望 | 420983****02225617 | 152****4039 | 3.07 | 3 | 新灣村01組 | ||||||
| 40 | 高*兵 | 420983****0222561X | 158****0352 | 2.97 | 1.5 | 1 | 新灣村01組 | |||||
| 41 | 張*波 | 420983****03025634 | 134****2668 | 1.99 | 新灣村01組 | |||||||
| 42 | 李* | 421381****12015628 | 133****8818 | 1.08 | 新灣村01組 | |||||||
| 43 | 程*國 | 421381****07265616 | 134****2668 | 1.5 | 新灣村01組 | |||||||
| 44 | 高*銀 | 421381****11075614 | 134****2668 | 2.4 | 新灣村01組 | |||||||
| 45 | 程*喜 | 422224****02015616 | 134****2668 | 6.72 | 新灣村02組 | |||||||
| 46 | 程*華 | 422224****07115613 | 130****2248 | 6.71 | 2.5 | 新灣村02組 | ||||||
| 47 | 程*元 | 422224****11015610 | 136****3941 | 9.12 | 新灣村02組 | |||||||
| 48 | 陳*娥 | 420983****07146040 | 134****2668 | 3.19 | 新灣村02組 | |||||||
| 49 | 程*兵 | 422204****05265617 | 131****5372 | 2.89 | 新灣村02組 | |||||||
| 50 | 程*才 | 422224****0306563X | 132****8192 | 8.84 | 新灣村02組 | |||||||
| 51 | 楊* | 420983****03095619 | 178****6806 | 7.25 | 新灣村02組 | |||||||
| 52 | 楊*國 | 422224****09145611 | 134****2668 | 6.43 | 新灣村02組 | |||||||
| 53 | 袁*信 | 421381****03265613 | 134****2668 | 5.17 | 3 | 新灣村02組 | ||||||
| 54 | 袁*江 | 422224****09095615 | 134****2668 | 7.62 | 1.5 | 6 | 新灣村02組 | |||||
| 55 | 楊*興 | 422224****11015619 | 177****5029 | 7.76 | 5 | 新灣村02組 | ||||||
| 56 | 楊*波 | 422224****04245612 | 134****2668 | 5.12 | 新灣村02組 | |||||||
| 57 | 程*享 | 420983****04245639 | 134****2668 | 5.82 | 新灣村02組 | |||||||
| 58 | 程*銀 | 421381****0610561x | 134****2668 | 3.28 | 新灣村02組 | |||||||
| 59 | 楊*強 | 422224****11115610 | 134****2668 | 4.9 | 新灣村02組 | |||||||
| 60 | 袁*忠 | 422224****02195619 | 134****2668 | 5.68 | 4 | 新灣村02組 | ||||||
| 61 | 程*洪 | 420983****10195639 | 134****2668 | 2.82 | 2 | 新灣村02組 | ||||||
| 62 | 程*法 | 420983****01045610 | 134****2668 | 2.31 | 2 | 新灣村02組 | ||||||
| 63 | 程*亮 | 422224****09295615 | 165****6670 | 7.4 | 新灣村02組 | |||||||
| 64 | 楊*許 | 422224****12145619 | 134****2668 | 2.53 | 新灣村02組 | |||||||
| 65 | 袁*銀 | 422224****11275615 | 134****2668 | 1.13 | 新灣村02組 | |||||||
| 66 | 楊*喜 | 422224****04045611 | 156****5069 | 12.57 | 4 | 新灣村02組 | ||||||
| 67 | 程*良 | 421381****01225616 | 134****2668 | 2.79 | 新灣村02組 | |||||||
| 68 | 楊*江 | 421381****10205612 | 134****2668 | 3.95 | 新灣村02組 | |||||||
| 69 | 賴*全 | 422204****10255611 | 133****8818 | 3.55 | 新灣村02組 | |||||||
| 70 | 賴*保 | 422204****05175616 | 133****8818 | 3.54 | 新灣村02組 | |||||||
| 71 | 程*橋 | 422224****0211561x | 134****2668 | 6 | 新灣村03組 | |||||||
| 72 | 程*河 | 420983****0717563X | 158****6387 | 5.95 | 新灣村03組 | |||||||
| 73 | 程*安 | 422204****06255613 | 134****2668 | 7.27 | 新灣村03組 | |||||||
| 74 | 熊*宏 | 420983****04075619 | 158****9873 | 4.23 | 新灣村03組 | |||||||
| 75 | 程*旺 | 422224****08085634 | 134****2668 | 5.39 | 新灣村03組 | |||||||
| 76 | 程*呈 | 420983****10095658 | 072****5389 | 2.07 | 新灣村03組 | |||||||
| 77 | 袁*華 | 422224****01245626 | 134****2668 | 5.95 | 新灣村03組 | |||||||
| 78 | 程*新 | 422224****01305611 | 151****9482 | 4.88 | 2 | 4.54 | 新灣村03組 | |||||
| 79 | 程*平 | 420983****10125699 | 153****8462 | 5.54 | 新灣村03組 | |||||||
| 80 | 程*發 | 422224****11275617 | 187****9623 | 4.69 | 3 | 新灣村03組 | ||||||
| 81 | 程*榮 | 422224****11265636 | 134****2668 | 6.4 | 5 | 新灣村03組 | ||||||
| 82 | 程*全 | 422224****09245610 | 165****5086 | 4.61 | 4 | 新灣村03組 | ||||||
| 83 | 程*義 | 420983****10085655 | 158****2891 | 4.08 | 新灣村03組 | |||||||
| 84 | 程*洪 | 420983****10235616 | 134****2668 | 1.76 | 新灣村03組 | |||||||
| 85 | 程*富 | 422224****08235612 | 134****2668 | 5.77 | 新灣村03組 | |||||||
| 86 | 程*勇 | 422204****0727561x | 134****2668 | 0.79 | 新灣村03組 | |||||||
| 87 | 程*發 | 422224****03225618 | 152****5023 | 5.11 | 4 | 新灣村03組 | ||||||
| 88 | 程*啟 | 420983****0506561x | 134****2668 | 3.55 | 新灣村03組 | |||||||
| 89 | 程*云 | 422224****11045612 | 134****2668 | 3.16 | 新灣村03組 | |||||||
| 90 | 楊*秀 | 422224****0214562X | 155****2502 | 1.64 | 1.5 | 新灣村03組 | ||||||
| 91 | 程*國 | 421381****12265619 | 134****2668 | 3.02 | 新灣村03組 | |||||||
| 92 | 程*江 | 421381****11205616 | 134****2668 | 4.17 | 新灣村03組 | |||||||
| 93 | 程*猛 | 420983****1020563X | 134****2668 | 5.32 | 3 | 新灣村03組 | ||||||
| 94 | 程*忠 | 420983****1212565X | 134****2668 | 6.29 | 新灣村03組 | |||||||
| 95 | 程*強 | 420983****08185639 | 134****2668 | 2.78 | 新灣村03組 | |||||||
| 96 | 梅*根 | 422224****07175619 | 136****2019 | 0.95 | 新灣村04組 | |||||||
| 97 | 劉*金 | 422224****10245612 | 134****2668 | 3.37 | 新灣村04組 | |||||||
| 98 | 程*朗 | 422224****12275618 | 134****2668 | 2.4 | 新灣村04組 | |||||||
| 99 | 梅*立 | 422224****06125611 | 134****2668 | 6.38 | 新灣村04組 | |||||||
| 100 | 李*俊 | 422224****08305634 | 134****2668 | 14.19 | 新灣村04組 | |||||||
| 101 | 劉*江 | 422224****11295614 | 134****2668 | 9.13 | 新灣村04組 | |||||||
| 102 | 程*富 | 422204****11175610 | 139****3348 | 7.5 | 5 | 新灣村04組 | ||||||
| 103 | 程*響 | 422224****09135610 | 134****2668 | 9.32 | 新灣村04組 | |||||||
| 104 | 梅*安 | 422224****04235614 | 159****3899 | 10.77 | 新灣村04組 | |||||||
| 105 | 劉*喜 | 422224****08095619 | 134****2668 | 11.3 | 新灣村04組 | |||||||
| 106 | 程*華 | 422224****0719561x | 134****2668 | 6.48 | 新灣村04組 | |||||||
| 107 | 劉*福 | 422224****0725561x | 134****2668 | 10.71 | 新灣村04組 | |||||||
| 108 | 梅*才 | 422224****01315616 | 153****0486 | 6.59 | 新灣村04組 | |||||||
| 109 | 楊*蘭 | 422224****02075629 | 131****4252 | 2.93 | 新灣村04組 | |||||||
| 110 | 劉*芳 | 422224****0707562X | 159****5300 | 3.2 | 新灣村04組 | |||||||
| 111 | 劉*國 | 422204****09025619 | 134****2668 | 6.71 | 新灣村04組 | |||||||
| 112 | 高*朗 | 420983****12025654 | 187****1022 | 3.49 | 新灣村05組 | |||||||
| 113 | 高*海 | 421381****10015618 | 138****6451 | 2.47 | 新灣村05組 | |||||||
| 114 | 黃*明 | 422224****10065630 | 138****2264 | 1.44 | 新灣村05組 | |||||||
| 115 | 黃*軍 | 422224****08105612 | 135****5202 | 3.7 | 2 | 新灣村05組 | ||||||
| 116 | 黃*平 | 420983****05075655 | 132****9489 | 1.83 | 新灣村05組 | |||||||
| 117 | 高*呈 | 421381****11076011 | 158****9788 | 0.73 | 新灣村05組 | |||||||
| 118 | 高*寶 | 421381****12085617 | 152****8275 | 4.55 | 新灣村05組 | |||||||
| 119 | 黃*義 | 422224****11295616 | 156****8202 | 5.5 | 新灣村05組 | |||||||
| 120 | 高*壽 | 420983****06285615 | 159****2016 | 3.54 | 新灣村05組 | |||||||
| 121 | 高*才 | 422224****02235612 | 138****6451 | 3.44 | 新灣村05組 | |||||||
| 122 | 高*銀 | 420983****07085617 | 150****7005 | 5.55 | 新灣村05組 | |||||||
| 123 | 高*江 | 422204****06295612 | 131****3703 | 4.02 | 新灣村05組 | |||||||
| 124 | 黃*兵 | 422224****07255617 | 134****2668 | 3.45 | 新灣村05組 | |||||||
| 125 | 黃*富 | 422204****11025612 | 138****2264 | 3.18 | 新灣村05組 | |||||||
| 126 | 黃*安 | 422224****03045611 | 138****2264 | 3.58 | 新灣村05組 | |||||||
| 127 | 黃*友 | 422204****10255614 | 131****7508 | 4.33 | 新灣村05組 | |||||||
| 128 | 董*立 | 422224****06195612 | 072****6681 | 6.3 | 新灣村05組 | |||||||
| 129 | 董*貴 | 422224****01115619 | 134****2668 | 6.32 | 4 | 新灣村05組 | ||||||
| 130 | 袁*興 | 422224****12125614 | 187****8808 | 6.58 | 4 | 新灣村05組 | ||||||
| 131 | 袁*興 | 421381****05315614 | 072****3761 | 5.92 | 新灣村05組 | |||||||
| 132 | 高*申 | 422224****10085618 | 158****4638 | 4.59 | 新灣村05組 | |||||||
| 133 | 高*友 | 422224****12315630 | 131****4476 | 1.99 | 新灣村05組 | |||||||
| 134 | 高*訓 | 422224****0715563X | 134****2668 | 7.64 | 新灣村05組 | |||||||
| 135 | 劉*英 | 422224****08145622 | 134****2668 | 6.13 | 新灣村05組 | |||||||
| 136 | 董*衛 | 422224****07185611 | 134****2668 | 1.57 | 新灣村05組 | |||||||
| 137 | 董*喜 | 422224****12145639 | 134****2668 | 2.33 | 新灣村05組 | |||||||
| 138 | 高*亮 | 422204****11025617 | 134****2668 | 2.6 | 新灣村05組 | |||||||
| 139 | 陳*勇 | 422224****08145618 | 156****3690 | 3.86 | 新灣村06組 | |||||||
| 140 | 陳*翔 | 420983****02135678 | 187****1512 | 3.35 | 新灣村06組 | |||||||
| 141 | 熊*江 | 422204****01305614 | 165****1101 | 4.17 | 新灣村06組 | |||||||
| 142 | 段*明 | 422224****02275616 | 150****1677 | 5.26 | 新灣村06組 | |||||||
| 143 | 熊*海 | 422224****0814561x | 158****9610 | 8.15 | 4 | 新灣村06組 | ||||||
| 144 | 劉*德 | 422204****04275619 | 155****4662 | 7.54 | 新灣村06組 | |||||||
| 145 | 熊*福 | 422224****07295611 | 132****9029 | 6.66 | 5 | 新灣村06組 | ||||||
| 146 | 張*宏 | 422224****10245614 | 182****7493 | 7.16 | 新灣村06組 | |||||||
| 147 | 段*學 | 422224****12225615 | 152****0546 | 7.44 | 4 | 新灣村06組 | ||||||
| 148 | 陳*華 | 420983****10285634 | 134****2668 | 8.69 | 5 | 新灣村06組 | ||||||
| 149 | 段*軍 | 422224****1025561X | 187****2699 | 6.52 | 6 | 新灣村06組 | ||||||
| 150 | 陳*美 | 422204****06085633 | 135****9199 | 7.4 | 4 | 新灣村06組 | ||||||
| 151 | 段*忠 | 422224****0403561X | 152****0546 | 7.38 | 新灣村06組 | |||||||
| 152 | 熊*兵 | 422224****03265611 | 152****2638 | 7.95 | 新灣村06組 | |||||||
| 153 | 張*濤 | 421381****03206018 | 134****2668 | 10.13 | 新灣村06組 | |||||||
| 154 | 袁*軍 | 422204****0716561x | 134****2668 | 4.01 | 新灣村07組 | |||||||
| 155 | 陳*華 | 422224****12245617 | 134****2668 | 4.05 | 新灣村07組 | |||||||
| 156 | 胡*亮 | 422224****09305613 | 132****9435 | 6.92 | 新灣村07組 | |||||||
| 157 | 胡*奎 | 422224****10315614 | 134****2668 | 7.71 | 新灣村07組 | |||||||
| 158 | 胡*友 | 422224****10085632 | 171****7516 | 5.57 | 3 | 新灣村07組 | ||||||
| 159 | 程*存 | 420983****1031561X | 134****2668 | 5.59 | 5 | 新灣村07組 | ||||||
| 160 | 張*倫 | 422204****09095617 | 134****2668 | 7.83 | 新灣村07組 | |||||||
| 161 | 程*家 | 422224****07095619 | 134****2668 | 6.53 | 新灣村07組 | |||||||
| 162 | 張*喜 | 420983****11215630 | 131****8248 | 10.35 | 5 | 新灣村07組 | ||||||
| 163 | 胡*秀 | 422204****08185627 | 177****3720 | 9.03 | 5 | 新灣村07組 | ||||||
| 164 | 袁*友 | 422224****11205614 | 134****2668 | 8.65 | 新灣村07組 | |||||||
| 165 | 胡*華 | 422204****07035616 | 187****2872 | 8.69 | 8 | 新灣村07組 | ||||||
| 166 | 張*金 | 422204****02135633 | 159****2542 | 8 | 7.5 | 新灣村07組 | ||||||
| 167 | 張*芳 | 422224****03305624 | 134****2668 | 8.52 | 新灣村07組 | |||||||
| 168 | 熊*菊 | 420983****06025628 | 134****2668 | 4.87 | 新灣村07組 | |||||||
| 169 | 程*良 | 422224****11235614 | 135****2785 | 7.78 | 5 | 新灣村07組 | ||||||
| 170 | 張*高 | 422224****03135657 | 137****4987 | 6.6 | 4 | 新灣村07組 | ||||||
| 171 | 張*雷 | 422224****10165612 | 134****2668 | 10.52 | 新灣村07組 | |||||||
| 172 | 程*興 | 422224****08185612 | 133****4352 | 12.37 | 新灣村07組 | |||||||
| 173 | 程*芳 | 422224****12095621 | 158****0987 | 2.1 | 1 | 新灣村07組 | ||||||
| 174 | 張*夫 | 422224****08315614 | 134****2668 | 3.64 | 新灣村08組 | |||||||
| 175 | 張*貴 | 422224****05155618 | 137****4306 | 4.13 | 2 | 新灣村08組 | ||||||
| 176 | 張*宏 | 422204****08125618 | 134****2668 | 2.03 | 新灣村08組 | |||||||
| 177 | 張*德 | 422224****0929565x | 157****6092 | 5.53 | 3 | 新灣村08組 | ||||||
| 178 | 張*平 | 422224****12215614 | 134****2668 | 1.81 | 新灣村08組 | |||||||
| 179 | 張*平 | 422204****10035619 | 134****2668 | 1.23 | 新灣村08組 | |||||||
| 180 | 張*友 | 422224****01265611 | 165****2528 | 6.14 | 5 | 新灣村08組 | ||||||
| 181 | 張*華 | 422224****02215613 | 137****5292 | 7.69 | 5 | 新灣村08組 | ||||||
| 182 | 張*啟 | 422204****09245611 | 134****2668 | 1.96 | 新灣村08組 | |||||||
| 183 | 張*學 | 422224****05225619 | 188****9714 | 11.67 | 6 | 新灣村08組 | ||||||
| 184 | 張*云 | 422224****02025636 | 156****7043 | 6.79 | 2 | 新灣村08組 | ||||||
| 185 | 周*發 | 420983****02035638 | 187****1646 | 7.26 | 6 | 新灣村08組 | ||||||
| 186 | 張*強 | 422224****07185617 | 134****2668 | 8.82 | 新灣村08組 | |||||||
| 187 | 張*強 | 420983****08135614 | 165****5138 | 6.1 | 5 | 新灣村08組 | ||||||
| 188 | 張*安 | 422224****03065616 | 157****6092 | 5.12 | 3 | 新灣村08組 | ||||||
| 189 | 周*國 | 422224****12295618 | 134****2668 | 5.35 | 新灣村08組 | |||||||
| 190 | 張*干 | 422224****06065611 | 134****0606 | 5.98 | 新灣村08組 | |||||||
| 191 | 張*美 | 421381****02055615 | 134****2668 | 6.28 | 2 | 新灣村08組 | ||||||
| 192 | 張*才 | 422224****03175614 | 165****2528 | 5.88 | 4 | 新灣村08組 | ||||||
| 193 | 張*祖 | 420983****01165630 | 134****2668 | 4.92 | 新灣村08組 | |||||||
| 194 | 周*享 | 420983****02195674 | 134****2668 | 2.93 | 新灣村08組 | |||||||
| 195 | 張*雙 | 422224****08285612 | 134****2668 | 5.65 | 新灣村08組 | |||||||
| 196 | 張*房 | 422224****08105632 | 138****8082 | 5.5 | 3 | 新灣村08組 | ||||||
| 197 | 張*全 | 422224****07295619 | 159****3590 | 4.51 | 4 | 新灣村08組 | ||||||
| 198 | 張*華 | 422224****03285616 | 137****4312 | 5.63 | 新灣村08組 | |||||||
| 199 | 張*鵬 | 422224****10265610 | 151****8095 | 3.3 | 新灣村08組 | |||||||
| 200 | 張*軍 | 422224****05035611 | 134****2668 | 3.64 | 新灣村08組 | |||||||
| 201 | 劉*美 | 422224****0706561X | 150****5350 | 7.05 | 新灣村08組 | |||||||
| 202 | 張*宏 | 422224****07225618 | 134****2668 | 2.32 | 新灣村08組 | |||||||
| 203 | 劉*軍 | 421381****03085615 | 134****2668 | 1.88 | 新灣村08組 | |||||||
| 204 | 張*愛 | 420983****12145637 | 135****1015 | 1.84 | 新灣村08組 | |||||||
| 205 | 程*英 | 422224****08315626 | 134****2668 | 7.98 | 5 | 新灣村09組 | ||||||
| 206 | 劉*海 | 422224****11255614 | 152****3658 | 6.31 | 新灣村09組 | |||||||
| 207 | 舒*國 | 422224****11255617 | 134****2668 | 4.73 | 新灣村09組 | |||||||
| 208 | 劉*國 | 422224****01205613 | 132****0595 | 8.36 | 新灣村09組 | |||||||
| 209 | 劉*軍 | 422224****07215631 | 158****1101 | 9.82 | 7 | 新灣村09組 | ||||||
| 210 | 劉*國 | 421381****02035613 | 136****4594 | 4.79 | 新灣村09組 | |||||||
| 211 | 劉*松 | 422224****01105639 | 183****5197 | 6.15 | 5 | 新灣村09組 | ||||||
| 212 | 劉*才 | 422224****09055619 | 165****3630 | 4.56 | 3 | 新灣村09組 | ||||||
| 213 | 劉*進 | 422224****0831561X | 150****9708 | 3.99 | 新灣村09組 | |||||||
| 214 | 劉*軍 | 422224****02205613 | 132****0595 | 4.92 | 新灣村09組 | |||||||
| 215 | 袁*美 | 422224****12055623 | 134****2668 | 1.42 | 新灣村09組 | |||||||
| 216 | 劉*安 | 422224****02025614 | 134****2668 | 9.18 | 新灣村09組 | |||||||
| 217 | 劉*家 | 422224****0409563x | 134****2668 | 7.95 | 新灣村09組 | |||||||
| 218 | 劉*菊 | 422204****11025663 | 130****6284 | 6.01 | 新灣村09組 | |||||||
| 219 | 舒*銀 | 422204****0115565X | 131****1455 | 4.84 | 3 | 新灣村09組 | ||||||
| 220 | 吳*秀 | 422224****01185622 | 156****3185 | 6.72 | 新灣村09組 | |||||||
| 221 | 劉*業 | 422224****07135617 | 134****2668 | 1.66 | 新灣村09組 | |||||||
| 222 | 程*明 | 420983****04265615 | 187****7377 | 5.46 | 5 | 新灣村09組 | ||||||
| 223 | 陳*新 | 421381****05255612 | 134****2668 | 3.59 | 新灣村09組 | |||||||
| 224 | 劉*明 | 422224****08075617 | 153****6881 | 8.21 | 6 | 新灣村09組 | ||||||
| 225 | 劉*友 | 422224****01155614 | 134****2668 | 5.28 | 新灣村09組 | |||||||
| 226 | 劉*文 | 422224****02185614 | 182****0261 | 7.53 | 5 | 新灣村09組 | ||||||
| ??????鎮、辦政府審核人(簽字):?????????????????????????? 村干部(簽字): 程*????????????????????????????????經辦人(簽字):董*意 | ||||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?