| 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金額 | 保障金 |
| 楊嶺村委會 | 段*衛 | 男 | 422224********5612 | 4 | 4 | 914 | 914 |
| 楊嶺村委會 | 程*建 | 男 | 421381********5614 | 2 | 2 | 790 | 790 |
| 楊嶺村委會 | 劉*清 | 男 | 420983********5617 | 2 | 2 | 464 | 464 |
| 楊嶺村委會 | 程*鳳 | 女 | 420983********562X | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 楊嶺村委會 | 蔡* | 女 | 420983********5705 | 1 | 1 | 180 | 180 |
| 楊嶺村委會 | 段*豪 | 男 | 421381********6030 | 1 | 1 | 445 | 445 |
| 楊嶺村委會 | 程*平 | 男 | 421381********561X | 1 | 1 | 445 | 363 |
| 楊嶺村委會 | 程*義 | 男 | 420983********5633 | 4 | 4 | 1588 | 1588 |
| 楊嶺村委會 | 程* | 男 | 420983********5616 | 1 | 1 | 445 | 363 |
| 楊嶺村委會 | 蔡*國 | 男 | 422224********5618 | 1 | 1 | 445 | 363 |
| 楊嶺村委會 | 孫*金 | 男 | 422224********5611 | 1 | 1 | 250 | 250 |
| 楊嶺村委會 | 陳*安 | 男 | 420983********5610 | 1 | 1 | 445 | 363 |
| 楊嶺村委會 | 方*家 | 男 | 422224********5639 | 4 | 4 | 320 | 320 |
| 楊嶺村委會 | 黃*國 | 男 | 422224********5618 | 1 | 1 | 445 | 363 |
| 楊嶺村委會 | 陳*榮 | 男 | 422224********5637 | 1 | 1 | 90 | 90 |
| 楊嶺村委會 | 蔡*耀 | 男 | 422204********5613 | 2 | 2 | 445 | 445 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?