| ???????????????????????????????銀珠村2021年特困供養名單 | ||||
| 村名 | 姓名 | 家庭人口 | 身份證號碼 | 屬性類別 |
| 銀珠村 | 付*剛 | 1 | 422224**********15 | 特困供養 |
| 銀珠村 | 付*海 | 1 | 421381**********1X | 特困供養 |
| 銀珠村 | 付*炳 | 2 | 422224**********11 | 特困供養 |
| 銀珠村 | 付*言 | 1 | 421381**********12 | 特困供養 |
| 銀珠村 | 付*述 | 1 | 422224**********16 | 特困供養 |
| 銀珠村 | 閔*明 | 1 | 422224**********16 | 特困供養 |
| 銀珠村 | 付*家 | 1 | 422224**********31 | 特困供養 |
| 銀珠村 | 王*強 | 1 | 421381**********12 | 特困供養 |
| 銀珠村 | 張*斌 | 1 | 421381**********13 | 特困供養 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?