| 東關社區2024年二季度事實無人撫養兒童補助發放明細 | |||||
| 月份 | 姓名 | 身份證號 | 賬號 | 發放金額 | 備注 |
| 7月 | 姚籽菲 | 421381********9423 | 6217995200293****** | 1530 | |
| 姚榮昌 | 421381********0717 | 6217995200293****** | 1530 | ||
| 8月 | 姚籽菲 | 421381********9423 | 6217995200293****** | 1530 | |
| 姚榮昌 | 421381********0717 | 6217995200293****** | 1530 | ||
| 9月 | 姚籽菲 | 421381********9423 | 6217995200293****** | 1530 | |
| 姚榮昌 | 421381********0717 | 6217995200293****** | 1530 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?